Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Liste des maladies génétiques à gène identifié
Ceci est la liste des maladies génétiques auxquelles un gène ou plusieurs gènes ont été associés, soit que le gène ou sa mutation soit nécessaire et responsable de la maladie, soit qu'il y ait statistiquement associé dans quelques cas, sans toutefois que le lien de causalité soit prouvé ou nécessaire. Par exemple, une mutation du gène NOD2 a été associée dans 15 % des cas à la maladie de Crohn, et son effet est suspecté, mais 70 autres gènes y ont aussi été associés ; sa présence n'est donc pas nécessaire pour que la maladie se déclenche, et probablement non suffisante à elle seule.
Les maladies génétiques citées ici sont les maladies génétiques dont le gène est connu (Symbole + de MIM) ou dont le gène et la base moléculaire sont connus (Symbole # de MIM). L'information est répartie de la façon suivante :
- Nom de la maladie (Le nom français est celui utilisé par Orphanet)
- Code MIM (Afin d'éviter les confusions)
- Mode transmission
- Chromosome en cause
- Gène en cause
- Type de mutation
Autres listes de maladies génétiques
Par organe ou fonction
- Les maladies génétiques de l'os sont regroupées ici et les articles ici
- Les articles sur les maladies métaboliques congénitales ici
- Les articles sur les maladies neuromusculaires héréditaires ici
Par chromosome
En cliquant sur le chromosome de votre choix, vous trouverez les maladies génétiques supportées par chaque chromosome
Liste complète
Avec un nom commençant par un numéro
Avec un nom commençant par une lettre
A
Nom | OMIM | Transmission | Chromosome | Type de mutation | Gène en cause |
---|---|---|---|---|---|
Aarskog, syndrome d' | (en) 305400 | X | |||
Aase syndrome d | (en) 105650 | Dominante | 4 | ||
ABCD syndrome | (en) 600501 | Récessive | 13 | ||
Abêtalipoprotéinémie | (en) 200100 | Récessive | 1 | ||
Absence congénitale d'utérus et de vagin voir Anomalies du canal de Müller galactosémie |
|||||
Acanthocytose voir Abêtalipoprotéinémie |
|||||
Acatalasémie | (en) 115500 | 11 | |||
Acétyl-CoA alpha-glucosaminide-N-acétyl transférase, déficit en | |||||
Acéruléoplasmine | (en) 604290 | Récessive | 3 | CP | |
Achalasie-addisonisme-alacrimie voir Triple A syndrome |
(en) 231550 | Récessive | 12 | AAAS | |
Achalasie alacrimie syndrome voir Triple A syndrome |
(en) 231550 | Récessive | 75 | AAAS | |
Acheiropodie | (en) 200500 | Récessive | 7 | ||
Achondrogenèse | |||||
Achondroplasie | (en) 100800 | 4 | |||
Achromatopsie complète | Récessive | 1- 2- 8 | |||
Acidémie isovalérique | (en) 243500 | Récessive | 15 | ||
Acidurie méthylmalonique isolée, vitamine B12 sensible | (en) 251100 | Récessive | 4 | ||
Acidémie propionique | (en) 232000 | Récessive | 13 | ||
Acides aminés aromatiques décarboxylés, double déficit en | (en) 107930 | 7 | |||
Acidose tubulaire distale | (en) 179800 |
Dominante |
17 | SLC4A1 (en) 109270 |
|
Acidose rénale tubulaire avec surdité progressive | (en) 267300 | Récessive | 2 | ATP6B1 | |
Acidurie 3-hydroxy-3-méthylglutarique | (en) 246450 | Récessive | 1 | ||
Acidurie 3 hydroxy-isobutyrique | (en) 236795 | Récessive | |||
Acidurie 3-méthylglutaconique type 1 | (en) 250950 | Récessive | |||
Acidurie 3-méthylglutaconique type 2 | (en) 302600 | Récessive | |||
Acidurie 3-méthylglutaconique type 3 | (en) 258501 | Récessive | 19 | ||
Acidurie 3-méthylglutaconique type 4 | (en) 250951 | Récessive | |||
Acidurie 4 hydroxy-butyrique | (en) 271980 | Récessive | 6 | SSADH | |
Acidurie argininosuccinique | (en) 207900 | Récessive | 7 | ASL | |
Acidurie formiminoglutamique | (en) 229100 | Récessive | 21 | ||
Acidurie fumarique | (en) 136850 | ||||
Acidurie glutarique type 1 voir Glutaryl-CoA déshydrogénase, déficit en |
|||||
Acidurie glutarique type 2 voir Déshydrogénases à FAD, déficit multiple de |
|||||
Acidurie malonique | (en) 248360 | Récessive | 16 | ||
Acidurie méthylmalonique isolée, vitamine B12 résistante, mut-zéro | (en) 251000 | Récessive | 6 | ||
Acidurie méthylmalonique isolée, vitamine B12 sensible | (en) 251110 | Récessive | 12 | ||
Acidurie mévalonique | (en) 251170 | Récessive | 12 | ||
Acidurie orotique héréditaire | (en) 258900 | Récessive | 3 | ||
Acidurie oxoglutarique | (en) 203740 | Récessive | 7 | ||
Acidurie pyroglutamique | (en) 231900 | Récessive | 20 | ||
Aconitase, déficit en | (en) 100880 | ||||
Acrocalleux de type Schinzel, syndrome | (en) 200990 | Récessive | 7 | ||
Acrodermatite entéropathique | (en) 201100 | Récessive | 8 | ||
Acromégalie | (en) 102200 | 16 | |||
Acroosteolyse neurogénique voir Neuropathie sensitive et autonomique type 2 |
|||||
Acropigmentation de Dohi | (en) 127400 | Dominante | 1 | ||
ACTH, résistance à l' voir Glucocorticoïdes, déficit familial isolé en |
|||||
Activité continue de la fibre musculaire | (en) 160120 | Dominante | 12 | ||
Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne courte, déficit en | (en) 201470 | Récessive | 12 | ACADS voir (en) 606885 |
|
Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne, déficit en | (en) 201450 | Récessive | 1 | ||
Acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue, déficit en | (en) 201475 | Récessive | 17 | ||
Acyl-CoA oxydase, déficit en voir Pseudoadrénoleucodystrophie néonatale |
|||||
Addison liée à l'X, maladie d' voir Hypoplasie congénitale des surrénales, liée à l'X |
|||||
Adénosine désaminase, déficit en |
(en) 102700 | Récessive | 20 | ||
Adénosine monophosphate désaminase, déficit en | |||||
Adénosine phosphoribosyltransférase, déficit en voir 2,8 dihydroxy-adénine urolithiase |
|||||
Adénylosuccinase, déficit en voir Adénylosuccinate lyase, déficit en |
|||||
Adénylosuccinate lyase | (en) 103050 | Récessive | 22 | ||
Adhésion leucocytaire, déficience d' | (en) 116920 -(en) 266265 | Récessive | 21-11 | ||
Adrénoleucodystrophie liée à l'X | (en) 300100 | Récessive liée à l'X | |||
Adrénoleucodystrophie néonatale autosomique | (en) 202370 | ||||
Adrénomyéloneuropathie | |||||
ADULT syndrome | (en) 103285 | Dominante | 3 | ||
Adynamie épisodique de Gamstorp | |||||
AEC syndrome voir Ankyloblepharon anomalies ectodermiques fente labiopalatine |
|||||
Afibrinogénémie familiale voir Fibrinogène, déficit congénital en |
|||||
Agammaglobulinémie liée à l'X |
(en) 300300 (en) 300310 |
Récessive liée à l'X | X | ||
Agammaglobulinémie type alymphocytosique voir Déficit immunitaire combiné sévère T- B- |
|||||
Agammaglobulinémie type autosomique récessif | (en) 601495 | ||||
Agénésie bilatérale des canaux déférents | (en) 277180 | Récessive | 7 | ||
Agénésie du corps calleux - retard mental - colobome - micrognathie | (en) 300472 | Récessive liée à l'X | X | ||
Agénésie du pancréas | (en) 260370 | Récessive | 13 | ||
Alagille syndrome d' | Dominante | 20 | Microdélétion-Mutation | ||
Alanine-glyoxylate aminotransférase, déficit en (hyperoxalurie type 1) | |||||
Albers-Schonberg, maladie d' | (en) 166600 | 16 | |||
Albinisme déficit immunitaire voir Griscelli, maladie de |
|||||
Albinisme oculaire |
(en) 203310 (en) 300600 |
6-X | |||
Albinisme oculaire lié à l'X | (en) 300500 | X | |||
Albinisme oculo-cutané | (en) 203100 | Récessive | 11 | ||
Alcalose hypokaliémique avec hypercalciurie voir Bartter, syndrome de |
|||||
Alcaptonurie | |||||
Aldolase A musculaire, déficit en | (en) 103850 | Dominante | 16 | ||
Aldostérone synthétase, déficit en | (en) 203400 | Récessive | 8 | ||
Alexander, maladie d' | (en) 203450 | Dominante | 17-11 | ||
Allan-Herndon-Dudley, syndrome d' | (en) 300523 | Dominante liée à l'X | X | SLC16A2(en) 300095 | |
Allgrove, syndrome d' voir Triple A syndrome |
|||||
Alopécie dégénérescence maculaire petite taille | (en) 225280 | Récessive | 16 | ||
Ankyloblepharon anomalies ectodermiques fente labiopalatine | (en) 106260 | Dominante | 3 | ||
Alpha-1,4-glucosidase acide, déficit en | |||||
Alpha-1 antitrypsine, déficit en | (en) 107400 | ||||
Alpha-cétoglutarate déshydrogénase, déficit en voir Acidurie oxoglutarique |
|||||
Alpha-D-mannosidase lysosomale, déficit en | |||||
Alpha-galactosidase A, déficit en | |||||
Alpha-L-fucosidase, déficit en voir Fucosidose |
|||||
Alpha-L-iduronidase, déficit en | |||||
Alpha-mannosidose | (en) 248500 | Récessive | 19 | ||
Alpha méthyl acétoacétyl-CoA thiolase, déficit en Bêta-cétothiolase, déficit en voir |
|||||
Alpha-N-acétyl-galactosaminidase, déficit en voir Schindler, maladie de |
|||||
Alpha-sarcoglycanopathie | (en) 600119 | 17 | |||
Alport, avec inclusions leucocytaires et macrothrombocytopénie, syndrome d' voir Fechtner, syndrome de |
|||||
Alport avec léiomyomatose, syndrome d' | (en) 308940 | X | |||
Alport, avec plaquettes géantes, syndrome d' | (en) 153650 | Dominante | 22 | ||
Alport, syndrome d' | (en) 203780 | Récessive | 2 | ||
Alström, syndrome d' | (en) 203800 | Récessive | 2 | ||
Alzheimer (forme familiale), maladie d' | |||||
Amaurose congénitale de Leber | (en) 204000 | Récessive |
1-6-14 17-19 |
||
Amélie | (en) 273395 | Récessive | 17 | ||
Amélogenèse imparfaite liée à l'X | (en) 301200 | X | |||
Aminoacidurie dibasique type 2 | |||||
Amish-cheveux épars, syndrome d' voir BIDS syndrome |
|||||
Amyloïdose voir Amylose |
|||||
Amylopectinose voir Glycogénose type 4 |
|||||
Amylose | (en) 105120 | ||||
Amyotrophie bulbospinale, liée à l'X | |||||
Amyotrophie spinale proximale | (en) 158590 | ||||
Anasarque fœtale idiopathique | (en) 236750 | ||||
Andermann syndrome de | |||||
Andersen, maladie d' voir Glycogénose type 4 |
|||||
Andersen, syndrome d' voir Paralysie périodique, potassium-sensible, avec dysrythmie cardiaque |
|||||
Anémie à hématies falciformes | |||||
Anémie de Cooley voir Thalassémie bêta |
|||||
Anémie de Fanconi | (en) 227645 | ||||
Anémie mégaloblastique congénitale | |||||
Anémie mégaloblastique thiamine-sensible | (en) 249270 | ||||
Anémie pernicieuse progressive voir Biermer, maladie de |
|||||
Anémie pouce triphalangique | |||||
Anémie sidéroblastique liée à l'X avec ataxie | (en) 301310 | Récessive liée à l'X | |||
Aneuploïdie en mosaïque, syndrome d' | (en) 257300 | ||||
Angelman, syndrome d' | |||||
Angiœdème voir Œdème angioneurotique |
|||||
Angiokératose de Fabry | |||||
Angiomatose caverneuse du cerveau voir Cavernomes cérébraux |
|||||
Angiomatose kystique syndrome de seip | (en) 269700 | ||||
Aniridie sporadique | (en) 106210 | Dominante | 11 | PAX6 | |
Aniridie-tumeur de Wilms voir WAGR syndrome |
|||||
Ankyloblépharon anomalies ectodermiques fente labiopalatine | (en) 106260 | ||||
Anomalies du canal de muller galactosemie | (en) 158330 | Dominante | 17 | TCF2 | |
Antigen-peptide-transporter, déficit en voir TAP, déficit en |
|||||
Antithrombine, déficit congénital en | (en) 107300 | 1 | |||
Antley-Bixler, syndrome d' | (en) 207410 | Récessive | 7 | ||
Antley-Bixler, syndrome d' - ambigüité génitale - troubles de la stéroïdogenèse | (en) 124015 | ||||
Aortique annulo-ectasiante, maladie voir Dissection aortique familiale |
|||||
Apert, syndrome d' | (en) 101200 | 10 | |||
Apo A-I, déficit en voir Hypoalphalipoprotéinémie familiale |
|||||
Apolipoprotéine B-100, déficience familiale en | (en) 107730 | ||||
Apolipoprotéine C-II, déficit en | |||||
ARC syndrome voir Arthrogrypose anomalies rénales cholestase |
|||||
Arginine:glycine amidinotransférase, déficit en | (en) 602360 | ||||
Argininémie | |||||
Argininosuccinate synthétase, déficit en | |||||
Arginosuccinase, déficit en voir Acidurie argininosuccinique |
|||||
Aromatase, déficit en | (en) 107910 | Récessive | 15 | ||
Amyotrophie spinale | (en) 253300 | ||||
Arthrogrypose anomalies rénales cholestase | (en) 208085 | ||||
Arthrogrypose congénitale multiple type neurogénique |
(en) 108110 (en) 208100 |
||||
Arthrogrypose distale type I | (en) 108120 | Dominante | 9 | ||
Arthrogrypose distale type II | (en) 601680 | ||||
Arthrogrypose distale type Moore Weaver voir Arthrogrypose distale type II |
|||||
Arthrogrypose dysfonction rénale cholestase voir Nezelof syndrome de |
|||||
Arthroophtalmoplégie héréditaire progressive | |||||
Arthropathie camptodactylie voir Péricardite arthrite camptodactylie |
|||||
Arthropathie pseudorhumatoide progressive infantile | (en) 208230 | ||||
ARVD | |||||
Arylsulfatase A, déficit en | (en) 250100 | Récessive | |||
Arylsulfatase B, déficit en voir Mucopolysaccharidose type 6 |
|||||
Aspartoacylase, déficit en | |||||
Aspartylglucosaminidase, déficit en voir Aspartylglucosaminurie |
|||||
Aspartylglucosaminurie | (en) 208400 | ||||
Astrocytome | (en) 137800 | ||||
Ataxie acidose lactique 1 voir Pyruvate décarboxylase, déficit en |
|||||
Ataxie - apraxie oculomotrice | (en) 208920 | Récessive | 9 | ||
Ataxie cérébelleuse autosomique dominante | |||||
Ataxie cérébelleuse type 6 | |||||
Ataxie de Friedreich | |||||
Ataxie épisodique avec myokymie voir Ataxie épisodique type 1 | |||||
Ataxie épisodique type 1 | (en) 160120 | Dominante | 12 | ||
Ataxie épisodique type 2 voir Ataxie paroxystique familiale |
|||||
Ataxie, Friedreich-like, par déficit en vitamine E | (en) 277460 | Récessive | 8 | ||
Ataxie infantile avec hypomyélination diffuse du système nerveux central | |||||
Ataxie myoclonies dégénérescence maculaire | |||||
Ataxie paroxystique familiale | (en) 108500 | Dominante | 19 | ||
Ataxie spastique de type Charlevoix-Saguenay | (en) 270550 | ||||
Ataxie spinocérébelleuse voir Ataxie cérébelleuse autosomique dominante |
|||||
Ataxie spinocérébelleuse autosomique dominante voir Ataxie cérébelleuse autosomique dominante |
|||||
Ataxie télangiectasie | (en) 208900 | ||||
Atélostéogenèse type 1 | (en) 108720 | ||||
Atélostéogenèse type 2 | |||||
Atélostéogenèse type 3 | (en) 108721 | Dominante | |||
ATR 16, Syndrome | (en) 141750 | Dominante | 16 | ||
Atransferrinémie | (en) 209300 | Récessive | 3 | ||
Atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire voir Cardiopathie conotroncale familiale |
|||||
Atrophie gyrée choriorétinienne voir Hyperornithinémie |
|||||
Atrophie dentato-rubro-pallido-luysienne | |||||
Atrophie lobaire cérébrale voir Pick, maladie de |
|||||
Atrophie musculaire spinale et bulbaire | |||||
Atrophie optique | (en) 165500 | Dominante | 3 | ||
Atrophie optique de Leber | (en) 535000 | ||||
Axenfeld-Rieger, syndrome | (en) 601631 | Dominante |
B
Nom | OMIM | Transmission | Chromosome | Type de mutation | Gène en cause |
---|---|---|---|---|---|
Bamforth, syndrome de | (en) 241850 | ||||
Bannayan-Riley-Ruvalcaba, syndrome de | (en) 153480 | Dominante | 10 | ||
Barakat, syndrome de voir Hypoparathyroïdie-surdité-néphropathie |
|||||
Barber–Say, syndrome de | (en) 209885 | Dominante | 2 | TWIST2 | |
Bardet-Biedl syndrome de | |||||
Barth, syndrome de | (en) 300069 | ||||
Bart Pumphrey, syndrome de voir Nodosités calleuses leuconychie surdité hyperkératose palmoplantaire |
|||||
Bartter, syndrome de |
(en) 241200 (en) 601678 |
||||
Bassen-Kornzweig, maladie de voir A-bêta-lipoprotéinémie |
|||||
BBB syndrome lié à l'X | |||||
Beals, syndrome de | (en) 121050 | Dominante | 5 | ||
Beals-Hecht, syndrome de | |||||
Beare Stevenson, syndrome de voir Cutis gyrata acanthosis nigricans craniosynostose |
|||||
Bébé collodion, syndrome de voir Ichtyose congénitale type bébé collodion |
|||||
Beckwith-Wiedemann, syndrome de | (en) 130650 | Dominante | 5-11 | ||
Berardinelli-Seip, syndrome de | |||||
Berger, maladie de | (en) 161950 | 1-6 | |||
Bernard-Soulier, syndrome de voir Dystrophie thrombocytaire hémorragipare |
|||||
Besnier-Boeck-Schaumann, maladie de | |||||
Best, maladie de | (en) 153700 | Dominante | |||
Bêta-cétothiolase, déficit en | (en) 203750 | ||||
Bêta-galactosidase, déficit en voir Gangliosidose à GM1 |
|||||
Bêta-glucuronidase, déficit en voir Mucopolysaccharidose type 7 |
|||||
Bêta-mannosidase lysosomale, déficit en voir Bêta-mannosidose |
|||||
Bêta-mannosidose | (en) 248510 | Récessive | 4 | MANBA | |
Bêta-sarcoglycanopathie | (en) 600900 | ||||
BIDS, syndrome | (en) 234050 | Récessive | 7 | C7ORF11 | |
Biermer, maladie de | (en) 261000 | Récessive | 11 | GIF | |
Bietti, maladie de | (en) 210370 | Récessive | 4 | CYP4V2 | |
Bilirubine uridinediphosphate glucuronosyltransférase, déficit en voir Crigler-Najjar, syndrome de |
|||||
Billard Toutain Maheut syndrome d' voir Dysphasie congénitale familiale |
|||||
Birt-Hogg-Dubé, syndrome de | (en) 135150 | Dominante | 17 | FLCN | |
Blackfan-Diamond, anémie de voir Diamond-Blackfan, maladie de |
|||||
Blau, syndrome de voir Synovite uvéite neuropathie crânienne |
|||||
Blépharophimosis-ptosis-épicanthus | (en) 110100 | Dominante | 3 | FOXL2 | |
Bloc cardiaque progressif familial voir Trouble de conduction cardiaque familial |
|||||
Blomstrand, syndrome de voir Nanisme létal âge osseux avancé |
|||||
Bloom, syndrome de | (en) 210900 | Récessive | 15 | RECQL3 | |
Boeck, maladie de | |||||
Bonneau-Beaumont, syndrome de voir Cataracte-hyperferritinémie |
|||||
Borjeson-Forssman-Lehmann, syndrome de | (en) 301900 | X |
PHF6 voir(en) 300414 |
||
Bourneville, syndrome de voir Sclérose tubéreuse de Bourneville |
|||||
Brachmann-de Lange, syndrome de | |||||
Brachydactylie type A1 | (en) 112500 | Dominante | |||
Brachydactylie type A2 | (en) 112600 | Dominante | 4 | BMPR1B | |
Brachydactylie type B | (en) 113000 | Dominante | 9 | ROR2 | |
Brachydactylie type C | (en) 113100 | Dominante | 20 | GDF5 | |
Brachydactylie type D | (en) 113200 | Dominante | 2 | HOXD13 | |
Brachydactylie type E | (en) 113300 | Dominante | 2 | HOXD13 | |
Brachydactylie type Mohr Wriedt voir Brachydactylie type A2 |
|||||
Brachymesophalangie type 2 voir Brachydactylie type A2 |
|||||
Branchio-oculo-facial, syndrome | (en) 113620 | Dominante | 6 | TFAP2A | |
Branchio-oto-rénal, syndrome | (en) 113650 | ||||
Braun Bayer, syndrome de voir Néphrose surdité voies urinaires et doigts anomalies |
|||||
Bride poplitée, syndrome de la | (en) 119500 | Dominante | 1 | IRF6 | |
Brugada, syndrome de | (en) 601144 | Dominante | 3 | SCN5A | |
Brunner-Winter, syndrome de voir Oculo-digito-œsophago-duodénal, syndrome (ODED) |
|||||
Bruyn scheltens, syndrome de voir Paraparésie amyotrophie des mains et pieds |
|||||
Buschke-Ollendorff, syndrome de | (en) 166700 | Dominante | 12 | LEMD3 | |
Bustos Simosa Pinto Cisternas, syndrome de voir Dysplasie ectodermique type Margarita |
|||||
Butyryl-cholinestérase, déficit en | (en) 177400 | Récessive | 3 | BCHE |
C
Nom | OMIM | Transmission | Chromosome | Type de mutation | Gène en cause |
---|---|---|---|---|---|
CACH syndrome | (en) 603896 | Récessive | |||
CADASIL | (en) 125310 | Dominante | 19 | NOTCH3 | |
Caffey, maladie de | (en) 114000 | Dominante | 17 | COL1A1 | |
Calcification artérielle généralisée, forme infantile | (en) 208000 | Récessive | 6 | ENPP1 | |
Calcinosis universalis voir Chondrodysplasie ponctuée dominante liée à l'X |
|||||
Calpaïnopathie | |||||
Camptodactylie avancée staturoponderal dysmorphie voir Weaver syndrome de |
|||||
Camurati Engelmann syndrome de | (en) 131300 | Dominante | |||
Canal atrioventriculaire complet | (en) 600309 | Dominante | |||
Canale-Smith, syndrome de | |||||
Canaux de Müller, syndrome de persistance des | (en) 261550 | Récessive | |||
Canavan, maladie de | (en) 271900 | Récessive | 13 | ||
Cancer colorectal héréditaire sans polypose | |||||
Cancer du côlon non polyposique | |||||
Cancer de la prostate, forme familiale |
(en) 176807 (en) 601518 |
||||
Cancer de l'estomac, familial | |||||
Cancer du sein, familial | |||||
Cancer du sein et de l'ovaire voir Cancer du sein, familial |
|||||
Cancer gastrique | (en) 137215 | ||||
Cancer médullaire de la thyroïde | (en) 155240 | ||||
Cancer pancréatique familial | (en) 260350 | ||||
Cancer papillaire de la thyroïde | (en) 188550 | ||||
Cancer papillaire rénal, familial | (en) 605074 | X | |||
Carbamyl-phosphate synthétase I, déficit en | (en) 237300 | Récessive | 2 | CPS1 | |
Carboxylases, déficit multiple en | |||||
Carcinome rénal familial | (en) 144700 | Dominante | 3 | Délétion | |
Cardio-facio-cutané, syndrome | (en) 115150 | ||||
Cardiomyopathie dilatée avec déficit de conduction | (en) 115200 | ||||
Cardiomyopathie dilatée familiale | |||||
Cardiomyopathie hypertrophique, primitive ou idiopathique | Voir article | ||||
Cardiomyopathie infantile fatale, liée à l'X voir Barth, syndrome de |
|||||
Cardiomyopathie obstructive voir Cardiomyopathie hypertrophique, primitive ou idiopathique |
|||||
Cardiomyopathie-surdité type tARN-lys muté | (en) 590060 | ||||
Cardiopathie anomalie des membres type 2 | (en) 142900 | ||||
Cardiopathie conotroncale familiale | (en) 217095 | ||||
Carney, complexe de | (en) 160980 | Dominante | 17 | ||
Carnitine-acylcarnitine translocase, déficit en | (en) 212138 | Récessive | 3 | ||
Carnitine cellulaire, défaut de captation de la | (en) 212140 | Récessive | 5 | ||
Carnitine palmitoyltransférase I, déficit en | (en) 255120 | Récessive | 11 | ||
Carnitine palmitoyltransférase II, déficit en | (en) 255110 | Récessive | 1 | ||
Catalase, déficit en voir Acatalasémie |
|||||
Cataracte congénitale - dysmorphie faciale - neuropathie | (en) 604168 | Récessive | 18 | CTDP1 | |
Cataracte-glaucome | (en) 604219 | ||||
Cataracte-hyperferritinémie | (en) 600886 | Dominante | 19 | IRE | |
Cataracte zonulaire dominante | (en) 116200 | Dominante | 1 | ||
CATCH 22 | |||||
Cat-eye, syndrome du | (en) 115470 | Dominante | 22 | ||
Cavernomes cérébraux | (en) 116860 | Dominante | 7 | ||
CCA syndrome | |||||
CCFDN voir |
|||||
CDG syndrome voir Glycoprotéines déficientes en hydrates de carbone, syndrome des |
|||||
Cécité nocturne congénitale stationnaire | (en) 163500 | Dominante | 4 | ||
Céphalopolysyndactylie | |||||
Céramidase, déficit en | |||||
Cérébro-hépato-rénal, syndrome | |||||
Cérébro oculo facio squelettique syndrome voir Cofs syndrome |
|||||
Céroïde-lipofuscinose neuronale | |||||
Cétoacide décarboxylase, déficit en | |||||
CFC syndrome | |||||
Chanarin, maladie de voir Myopathie à surcharge lipidique multisystémique |
|||||
Chang Davidson Carlson syndrome de | |||||
Charcot, maladie de | |||||
Charcot-Marie-Tooth, maladie de | |||||
Charcot Marie Tooth maladie de surdité forme dominante | (en) 118300 | ||||
Charcot Marie Tooth maladie de surdité forme récessive | (en) 214370 | ||||
CHARGE association | (en) 214800 | Dominante | 8 | ||
CHARGE syndrome | |||||
Charlevoix maladie de | |||||
Char, syndrome de | |||||
Chediak-Higashi like, syndrome de voir Griscelli, maladie de |
|||||
Chediak-Higashi, syndrome de | (en) 214500 | Récessive | 1 | LYST | |
Chérubinisme | (en) 118400 | Dominante | 4 | SH3BP2 | |
Cheveux bambous, syndrome des voir Netherton, syndrome de |
|||||
Cheveux laineux kératose palmoplantaire cardiopathie | |||||
Cheveux laineux, syndrome des | |||||
Cheville anomalies petite taille | (en) 186570 | Dominante | 17 | NOG | |
CHILD syndrome | |||||
Cholémie familiale voir syndrome de Gilbert |
|||||
Cholestases intrahépatiques familiales progressives | (en) 211600 | Récessive | 18 | ||
Chondrocalcinose articulaire | (en) 118600 | Dominante | 5 | ANKH | |
Chondrodysplasie à cellules géantes voir Atélostéogenèse type 1 |
|||||
Chondrodysplasie létale type de la Chapelle | |||||
Chondrodysplasie métaphysaire récessive | |||||
Chondrodysplasie métaphysaire type Jansen | (en) 156400 | Dominante | 3 | PTHR | |
Chondrodysplasie métaphysaire de McKusick | (en) 250000 | Récessive | |||
Chondrodysplasie métaphysaire type Schmid | (en) 156500 | Dominante | 6 | COL10A1 | |
Chondrodysplasie ponctuée dominante liée à l'X | (en) 300205 | ||||
Chondrodysplasie ponctuée non rhizomélique | |||||
Chondrodysplasie ponctuée type rhizomélique | |||||
Chondrodysplasie type Blomstrand | |||||
Chondrodysplasie type Grebe voir Dysplasie acromésomélique type Grebe |
|||||
Chondrodystrophie calcifiante congénitale voir Chondrodysplasie ponctuée dominante liée à l'X |
|||||
Chondrosarcome | (en) 215300 | Récessive | 8 | ||
Chorée acanthocytose | |||||
Chorée de Huntington | (en) 143100 | Dominante | 4 | IT15 | |
Chorée familiale bénigne | (en) 118700 | Dominante | 14 | TITF1 | |
Choroïdérémie | (en) 303100 | X | REP1 | ||
Christ-Siemens-Touraine, syndrome de | (en) 305100 | X | ED1 | ||
Chromosome 1 en anneau | |||||
Chromosome 4 en anneau | |||||
Chromosome 6 en anneau | |||||
Chromosome 7 en anneau | |||||
Chromosome 8 en anneau | |||||
Chromosome 10 en anneau | |||||
Chromosome 12 en anneau | |||||
Chromosome 14 en anneau | |||||
Chromosome 17 en anneau | |||||
Chromosome 18 en anneau | |||||
Chromosome 19 en anneau | |||||
Chromosome 20 en anneau | |||||
Chromosome 21 en anneau | |||||
Chromosome 22 en anneau | |||||
Chronique, Infantile, Neurologique, Cutané, Articulaire, syndrome voir CINCA syndrome |
|||||
CINCA syndrome | (en) 607115 | 1 | CIAS1 | ||
Citrullinémie type I | (en) 215700 | Récessive | 9 | ASS | |
Citrullinémie type II | (en) 603471 | Récessive | 7 | SLC25A13 | |
Cobalamine, malabsorption sélective de, avec protéinurie | (en) 261100 | Récessive | 10-14 | CUBN-AMN | |
Cockayne, syndrome de | (en) 133540 | Récessive | |||
Cockayne-Touraine, maladie de voir Epidermolyse bulleuse dermolytique |
|||||
Coffin-Lowry, syndrome de | (en) 303600 | Dominante | |||
Cofs syndrome | (en) 214150 | Récessive | 10-13-19 | ||
Cohen, syndrome de | (en) 216550 | Récessive | 8 | COH1 | |
Cole-Carpenter, syndrome de voir Fragilité osseuse-craniosynostose-proptose-hydrocéphalie |
|||||
Colobome avec néphropathie | (en) 120330 | Dominante | 10 | ||
Colobome oculaire | (en) 120200 | Dominante | 7-11 | ||
Colobome oculaire-anus imperforé | |||||
Communication interauriculaire avec trouble de conduction | (en) 108900 | Dominante | 5 | ||
Complément C2, déficit en | (en) 217000 | Récessive | |||
Complexe 1 de la chaîne respiratoire mitochondriale, déficit en voir NADH-CoQ réductase, déficit en |
|||||
Complexe 2 de la chaîne respiratoire mitochondriale, déficit en voir Succinate coenzyme Q réductase, déficit en |
|||||
Complexe 4 de la chaîne respiratoire mitochondriale, déficit en voir Cytochrome c oxydase, déficit en |
|||||
Condensation chromosomique prématurée avec microcéphalie et retard mental | (en) 606858 | Récessive | 8 | MCPH1 | |
Connexine 26, anomalie de la voir Surdité non syndromique, liée à la connexine 26 |
(en) 220290 (en) 601544 |
13 | |||
Conradi-Hünermann-Happle, syndrome de voir Chondrodysplasie ponctuée dominante liée à l'X |
|||||
Constriction péricardique retard de croissance | |||||
Contractures congénitales - arachnodactylie | |||||
Convulsions néonatales bénignes familiales voir Épilepsie néonatale bénigne |
|||||
Coproporphyrie héréditaire voir Porphyrie |
|||||
Cornelia de Lange, syndrome de | (en) 122470 | Dominante-De novo | 5 | NIPBL | |
Corps calleux agénésie neuropathie | (en) 218000 | Récessive | 15 | SLC12A6 | |
Corps calleux agénésie récessive liée a l'x | (en) 304100 | ||||
