Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Acide dichloroacétique
Acide dichloroacétique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'acide dichloroacétique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom UICPA | Acide dichloroéthanoïque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | 79-43-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NoECHA | 100.001.098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CE | 201-207-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparence | liquide incolore, d'odeur âcre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés chimiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule |
C2H2Cl2O2 [Isomères] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse molaire | 128,942 ± 0,006 g/mol C 18,63 %, H 1,56 %, Cl 54,99 %, O 24,82 %, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pKa | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre moléculaire | 0,539 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° fusion | 13,5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° ébullition | 194 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilité | dans l'eau : miscible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre de solubilité δ |
22,5 MPa1/2 (25 °C); 26,3 J1/2·cm-3/2 (25 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 1,56 g·cm-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur saturante | à 20 °C : 19 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermochimie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cp |
équation :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés optiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de réfraction | 1,4658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H314 et H400
H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMDUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1B, D2A, E,
D1B : Matière toxique ayant des effets immédiats graves létalité aiguë: DL50 cutanée (lapin) =797 mg·kg-1 D2A : Matière très toxique ayant d'autres effets toxiques cancérogénicité : CIRC groupe 2B E : Matière corrosive Transport des marchandises dangereuses: classe 8 Divulgation à 0,1 % selon les critères de classification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification du CIRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe 2B : Peut-être cancérogène pour l'homme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écotoxicologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LogP | 0,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuil de l’odorat | bas : 0,04 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composés apparentés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres composés |
Dalapon (acide dichloro-2,2 propanoique) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
L’acide dichloroacétique (ou acide dichloroéthanoïque) a la structure de l’acide acétique dans lequel on aurait remplacé deux des trois atomes d’hydrogène du groupe méthylique par des atomes de chlore (CHCl2COOH). Il est préparé par la réduction d'acide trichloracétique.
Chimie
La chimie de l'acide dichloroacétique est étroitement liée à celle des acides organiques halogénés. C'est un membre de la famille des acides chloroacétiques. L'ion dichloroacétate est produit dès la dissolution dans l'eau. Il s'agit d'un acide fort avec un pKa de 1,3, et qui est très corrosif et extrêmement destructeur des tissus des muqueuses et des voies respiratoires supérieures.
Usage thérapeutique
Acidose lactique
L’ion dichloroacétate stimule l'activité de l'enzyme pyruvate déshydrogénase en inhibant l'enzyme kinase de déshydrogénase de pyruvate. Ainsi, il diminue la production de lactate en décalant le métabolisme du pyruvate de glycolyse vers l'oxydation dans les mitochondries. Cette propriété a été employée pour traiter l’acidose lactique chez les humains.
Cancer
Dans des expériences réalisées en à l’université d'Alberta, le dichloroacétate a été utilisé pour régler et reconstituer des fonctions métaboliques normales dans des mitochondries endormies par le cancer. Ceci est particulièrement intéressant dans les cellules cancéreuses, qui ne se détruisent pas par elles-mêmes (apoptose) dues aux fonctions métaboliques endommagées. Des doses minimes de dichloroacétate ont réduit des cancers du sein, des tumeurs cérébrales, et des cancers du poumon lors d'essais sur des cellules humaines et chez le rat.
Bien que ceci indique que l'acide dichloroacétique pourrait éventuellement être employé en thérapie humaine contre le cancer, aucune étude clinique à grande échelle n'a été réalisée. Cependant, suivant une étude sur des animaux, une étude clinique financée par des fonds privés (1.5 million de dollars) fut réalisée sur 5 patients. Notons cependant que cette étude fut réalisée sans placébo. Cette équipe de chercheurs, était sous la responsabilité du Dr Evangelos Michelakis. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Cancer Cell en et dans le Science Translational Medicine . Il semblerait que ce traitement ait augmenté l'espérance de vie de ces patients. Notons aussi que la société canadienne du cancer déconseille vivement l'automédication, étant donné le peu d'information concrète encore disponible et surtout, de la toxicité potentielle dépendante du dosage.
Effets secondaires
L’utilisation thérapeutique du dichloroacétate peut causer des douleurs, des engourdissements et perturber la marche.
Le dichloroacétate peut également avoir des effets anxiolytiques ou sédatifs.