Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Épidémie de maladie à virus Ebola au Kivu
Maladie | |
---|---|
Agent infectieux |
Virus Ebola (EBOV) |
Origine | |
Localisation | |
Date d'arrivée | |
Date de fin |
Cas confirmés |
3 470 |
---|---|
Morts |
2 280 (25 juin 2020)
|
L’épidémie de maladie à virus Ebola au Kivu dure d' à et cause la mort de 2 280 personnes. Elle débute dans la province congolaise du Nord-Kivu avant de s'étendre à celle de l'Ituri. La lutte contre l'épidémie est compliquée par la guerre du Kivu qui sévit depuis 2004.
En , un cas est détecté dans la ville de Goma, métropole d'un million d'habitants, et le patient meurt lors de son transfert à Butembo. Le , l'Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare l'épidémie « urgence de santé publique de portée internationale ».
Au cours de cette épidémie, le professeur Jean-Jacques Muyembe et ses équipes ont mis au point un vaccin pour limiter la propagation du virus, et ont identifié deux molécules permettant de traiter la maladie.
Le , l'OMS annonce que l'épidémie est terminée.
Graphique d'épidémie
L'épidémie de la RDC est du type de virus Ebolavirus Zaïre, avec un taux de mortalité de 60%-90 %. Le virus Ebola fait partie de la famille des filoviridae. Le graphique ci-dessous montre l'épidémie au cours de l'année écoulée, le graphique indique des cas en République démocratique du Congo et en Ouganda :
Chiffres hebdomadaires
Dans le tableau ci-dessous, les cas probables comprennent tous les décès signalés pour lesquels il n'a pas été possible d'obtenir des échantillons biologiques aux fins de confirmation en laboratoire, par le ministère de la Santé de la RDC et l'Organisation mondiale de la santé :
Situation mise à jour | ||||||||
Date | Cas # | Décès | Taux de létalité | Contactés | Références | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confirmé | Probable | Soupçonné | Total | |||||
1er août 2018 †RDC | 4 | 22 | 0 | 26 | 20 | - | - | |
13 | 30 | 33 | 76 | 33 | 76,7%‡ | 879 | ||
16 | 27 | 31 | 74 | 34 | 79%‡ | 966 | ||
25 | 27 | 48 | 100 | 39 | 75%‡ | 953 | ||
30 | 27 | 58 | 115 | 41 | - | 997 | ||
64 | 27 | 12 | 103 | 50 | 55,6%‡ | 1 609 | ||
75 | 27 | 9 | 111 | 59 | - | 2 408 | ||
83 | 28 | 6 | 117 | 72 | 65%‡ | 3 421 | ||
83 | 28 | 10 | 121 | 75 | 67,6%‡ | 2 445 | ||
90 | 30 | 8 | 128 | 78 | 65%‡ | 2 462 | ||
91 | 31 | 9 | 131 | 82 | - | 2 512 | ||
100 | 31 | 14 | 145 | 89 | 68%‡ | 2 426 | ||
101 | 31 | 9 | 141 | 91 | - | 2 265 | ||
106 | 31 | 17 | 154 | 92 | 67,2%‡ | 1 751 | ||
111 | 31 | 7 | 149 | 97 | - | 2 173 | ||
116 | 31 | n/a | 147 | 99 | 67,3%‡ | 1 641 | ||
119 | 31 | 9 | 159 | 100 | 67%‡ | 1 836 | ||
126 | 31 | 23 | 180 | 102 | 65%‡ | 1 410 | ||
130 | 32 | 17 | 179 | 106 | 65,4%‡ | 1 463 | ||
142 | 35 | 11 | 188 | 113 | 63,8%‡ | 2 045 | ||
146 | 35 | 21 | 202 | 115 | 63,5%‡ | 2 115 | ||
176 | 35 | 32 | 243 | 135 | 64%‡ | 2 663 | ||
181 | 35 | 32 | 248 | 139 | 64%‡ | 4 707 | ||
202 | 35 | 33 | 270 | 153 | 65%‡ | 5 518 | ||
203 | 35 | 14 | 252 | 155 | 65%‡ | 5 341 | ||
232 | 35 | 43 | 310 | 170 | 64%‡ | 6 026 | ||
239 | 35 | 32 | 306 | 174 | 63,5%‡ | 5 991 | ||
263 | 35 | 70 | 368 | 186 | 62,4%‡ | 5 036 | ||
265 | 35 | 61 | 361 | 186 | 62%‡ | 4 971 | ||
294 | 35 | 60 | 389 | 205 | 62%‡ | 4 779 | ||
295 | 38 | n/a | 333 | 209 | - | 4 803 | ||
319 | 47 | 49 | 415 | 214 | 59%‡ | 4 430 | ||
326 | 47 | 90 | 463 | 217 | - | 4 668 | ||
365 | 47 | 45 | 457 | 236 | 57%‡ | 4 354 | ||
374 | 47 | 74 | 495 | 241 | 57%‡ | 4 767 | ||
392 | 48 | 63 | 503 | 255 | 58%‡ | 4 820 | ||
405 | 48 | 79 | 532 | 268 | 59%‡ | 5 335 | ||
446 | 48 | 95 | 589 | 283 | 57%‡ | 6 417 | ||
452 | 48 | n/a | 500 | 289 | 58%‡ | 6 509 | ||
483 | 48 | 111 | 642 | 313 | 59%‡ | 6 695 | ||
526 | 48 | 118 | 692 | 347 | 60%‡ | 8 422 | ||
548 | 48 | 52 | 648 | 361 | 61%‡ | 7 007 | ||
575 | 48 | 118 | 741 | 374 | 60%‡ | 5 047 | ||
595 | 49 | n/a | 644 | 390 | 61%‡ | 4 937 | ||
636 | 49 | 209 | 894 | 416 | 61%‡ | 4 971 | ||
679 | 54 | 204 | 937 | 459 | 63%‡ | 6 241 | ||
1er février 2019 | 720 | 54 | 168 | 942 | 481 | 62%‡ | >7 000 | |
750 | 61 | 148 | 959 | 510 | 63%‡ | 7 846 | ||
773 | 65 | 135 | 973 | 534 | 64%‡ | 6 772 | ||
804 | 65 | 219 | 1 088 | 546 | 63%‡ | 5 739 | ||
830 | 65 | 182 | 1 077 | 561 | 63%‡ | 5 613 | ||
856 | 65 | 191 | 1 112 | 582 | 63%‡ | 4 830 | ||
886 | 65 | 231 | 1 182 | 598 | 63%‡ | 4 158 | ||
944 | 65 | 226 | 1 235 | 629 | 62%‡ | 4 132 | ||
1 016 | 66 | 279 | 1 361 | 676 | 62%‡ | 6 989 | ||
1 080 | 66 | 282 | 1 428 | 721 | 63%‡ | 7 099 | ||
1 185 | 66 | 269 | 1 520 | 803 | 64%‡ | 10 461 | ||
1 270 | 66 | 92 | 1 428 | 870 | 65%‡ | 5 183 | ||
1 373 | 66 | 176 | 1 615 | 930 | 65%‡ | 11 841 | ||
1 488 | 66 | 205 | 1 759 | 1 028 | 66%‡ | 12 969 | ||
1 592 | 88 | 534 | 2 214 | 1 117 | 67%‡ | 13 174 | ||
1 728 | 88 | 278 | 2 094 | 1 209 | 67%‡ | 12 608 | ||
1 818 | 94 | 277 | 2 189 | 1 277 | 67%‡ | 20 415 | ||
1 900 | 94 | 316 | 2 310 | 1 339 | 67%‡ | 19 465 | ||
1 962 | 94 | 271 | 2 327 | 1 384 | 67%‡ | 15 045 | ||
RDC et Ouganda |
2 051 / 3 | 94 / 0 | 319 / 1 | 2 468 | 1 440 | 67%‡ / 100%‡ | 15 992 / 90 | |
2 145 / 3 | 94 / 0 | 276 / 0 | 2 515 | 1 506 | 67%‡ / 100%‡ | 15 903 / 110 | ||
2 231 / 3 | 94 / 0 | 309 / 0 | 2 634 | 1 563 | 67%‡ / 100%‡ | 18 088 / 108 | ||
2 314 / 3 | 94 / 0 | 323 / 0 | 2 731 | 1 625 | 68%‡ / 100%‡ | 19 227 / 0 | ||
2 407 / 3 | 94 / 0 | 335 / 0 | 2 836 | 1 665 | 67%‡ / 100%‡ | 19 118 / 0 | ||
2 484 / 3 | 94 / 0 | 361 / 0 | 2 939 | 1 737 | 67%‡ / 100%‡ | 20 505 / 19 | ||
RDC | 2 565 | 94 | 358 | 3 017 | 1 782 | 67%‡ | 20 072 | |
2 659 | 94 | 397 | 3 150 | 1 843 | 67%‡ | 19 156 | ||
2 722 | 94 | 326 | 3 142 | 1 888 | 67%‡ | 15 988 | ||
2 783 | 94 | 387 | 3 264 | 1 934 | 67%‡ | 15 817 | ||
2 863 | 105 | 396 | 3 364 | 1 986 | 67%‡ | 17 293 | ||
1er septembre 2019 | 2 926 | 105 | 365 | 3 396 | 2 031 | 67%‡ | 16 370 | |
2 968 | 111 | 403 | 3 486 | 2 064 | 67%‡ | 14 737 | ||
3 005 | 111 | 497 | 3 613 | 2 090 | 67%‡ | 13 294 | ||
3 053 | 111 | 415 | 3 583 | 2 115 | 67%‡ | 11 335 | ||
3 074 | 114 | 426 | 3 618 | 2 133 | 67%‡ | 7 775 | ||
3 090 | 114 | 414 | 3 622 | 2 146 | 67%‡ | 7 807 | ||
3 104 | 114 | 429 | 3 647 | 2 150 | 67%‡ | 5 622 | ||
3 123 | 116 | 420 | 3 659 | 2 169 | 67%‡ | 5 570 | ||
3 146 | 117 | 357 | 3 624 | 2 180 | 67%‡ | 4 437 | ||
3 157 | 117 | 513 | 3 787 | 2 185 | 67%‡ | 6 078 | ||
3 169 | 118 | 482 | 3 769 | 2 193 | 67%‡ | 6 137 | ||
3 174 | 118 | 422 | 3 714 | 2 195 | 67%‡ | 4 857 | ||
3 183 | 118 | 349 | 3 650 | 2 198 | 67%‡ | 3 371 | ||
3 202 | 118 | 391 | 3 711 | 2 209 | 67%‡ | 2 955 | ||
3 240 | 118 | 446 | 3 804 | 2 224 | 66%‡ | 5 137 | ||
05 | 3270 | 118 | 464 | 3 852 | 2 233 | 66%‡ | 4,133 | |
3 293 | 119 | 438 | 3 854 | 2 241 | 66%‡ | 5 018 | ||
3 305 | 123 | 447 | 3 879 | 2 250 | 66%‡ | 2 374 | ||
3 309 | 123 | 504 | 3 936 | 2 253 | 66%‡ | 1 972 | ||
,2020x | 3,313 | 153 | 0 | 3,470 | 2,280 | 66%‡ | - | |
#Ces chiffres peuvent augmenter lorsque de nouveaux cas sont découverts et diminuer en conséquence lorsque les tests montrent que les cas ne sont pas liés au virus Ebola. |
Histoire
Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué le que l'épidémie actuelle en République démocratique du Congo (RDC) pourrait être pire que l'épidémie d'Afrique de l'Ouest en raison de plusieurs facteurs. Le tableau statistique ci-dessous indique les 10 épidémies survenues depuis 1976 :
Date | Pays | Région | Information sur incident | Référence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classifier | Cas | Décès | Taux de létalité | ||||
Zaïre | Yambuku | EBOV | 318 | 280 | 88% | ||
Zaïre | Tandala | EBOV | 1 | 1 | 100% | ||
mai – | Zaïre | Kikwit | EBOV | 315 | 254 | 81% | |
août – | République démocratique du Congo | Kasai-Occidental | EBOV | 264 | 187 | 71% | |
– | République démocratique du Congo | Kasai-Occidental | EBOV | 32 | 14 | 45% | |
juin – | République démocratique du Congo | Orientale | BDBV | 77 | 36 | 47% | |
août – | République démocratique du Congo | Tshuapa | EBOV | 66 | 49 | 74% | |
mai – | République démocratique du Congo | Likati | EBOV | 8 | 4 | 50% | |
avril – juin 2018 | République démocratique du Congo | Bikoro | EBOV | 54 | 33 | 61% | |
– | République démocratique du Congo | Kivu | EBOV | 3 470 | 2 280 | 66% | |
République démocratique du Congo | Équateur | EBOV | 130 | 55 | 42% | ||
fev–mai 2021 | République démocratique du Congo | Nord Kivu | EBOV | 12 | 6 | 50% |
Références
Voir aussi
Articles connexes
- Première épidémie de virus Ebola de 2018 en République démocratique du Congo
- Filoviridae
- Favipiravir
- Virus Marburg
Liens externes
- « Site officiel de l'Organisation mondiale de la Santé », sur www.who.int (consulté le )
- « Ebola, Marburg et les fièvres hémorragiques », sur Médecins sans frontières, Médecins Sans Frontière (consulté le )
- « Le point sur Ebola en République démocratique du Congo avec Arnaud Fontanet, expert à l’Institut Pasteur », sur Institut Pasteur, (consulté le )
- Denis Malvy, Daouda Sissoko et Alseny-Modet Camara, « Intégrer la recherche clinique dans la réponse aux épidémies », médecine/sciences, vol. 33, no 10, , p. 891–897 (ISSN 0767-0974, DOI 10.1051/medsci/20173310022, lire en ligne, consulté le )
- ESR : enseignementsup-recherche.gouv.fr, « Identification de la souche virale de l'épidémie EBOLA - ESR : enseignementsup-recherche.gouv.fr », sur m.enseignementsup-recherche.gouv.fr (consulté le )