Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Volley-ball assis aux Jeux paralympiques d'été de 2012
Другие языки:
Volley-ball assis aux Jeux paralympiques d'été de 2012
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Londres 2012
Sport | Volley-ball assis |
---|---|
Édition | 9e |
Lieu(x) | Londres |
Date | du au |
Participants |
10 équipes masculines 8 équipes féminines |
Épreuves | 2 |
Site(s) | ExCeL London |
Site web officiel | (en) London 2012.com |
Vainqueur |
Bosnie-Herzégovine Chine |
---|---|
Finaliste |
Iran États-Unis |
Troisième |
Allemagne Ukraine |
Les compétitions de volley-ball assis des Jeux paralympiques d'été de 2012 organisés à Londres, se sont déroulées au Centre ExCeL de Londres du au .
Tournoi masculin
Premier tour
Groupe A | Groupe B |
---|---|
Allemagne | Iran |
Russie | Bosnie-Herzégovine |
Égypte | Brésil |
Grande-Bretagne | Chine |
Maroc | Rwanda |
Phase finale
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
5 septembre | 6 septembre | 8 septembre | ||||||||
Allemagne | 3 | |||||||||
Chine | 2 | |||||||||
Allemagne | 0 | |||||||||
5 septembre | ||||||||||
Bosnie-Herzégovine | 3 | |||||||||
Égypte | 0 | |||||||||
Bosnie-Herzégovine | 3 | |||||||||
Bosnie-Herzégovine | 3 | |||||||||
5 septembre | ||||||||||
Iran | 1 | |||||||||
Russie | 3 | |||||||||
6 septembre | ||||||||||
Brésil | 2 | |||||||||
Russie | 0 | |||||||||
5 septembre | Match pour la 3e place | |||||||||
Iran | 3 | |||||||||
Grande-Bretagne | 0 | 8 septembre | ||||||||
Iran | 3 | Allemagne | 3 | |||||||
Russie | 2 | |||||||||
Tournoi féminin
Premier tour
Groupe A | Groupe B |
---|---|
Ukraine | Chine |
Pays-Bas | États-Unis |
Japon | Brésil |
Grande-Bretagne | Slovénie |
Phase finale
Demi-finales | Finale | |||||
5 septembre | 7 septembre | |||||
Ukraine | 0 | |||||
États-Unis | 3 | |||||
États-Unis | 1 | |||||
5 septembre | ||||||
Chine | 3 | |||||
Pays-Bas | 2 | |||||
Chine | 3 | |||||
Match pour la 3e place | ||||||
7 septembre | ||||||
Ukraine | 3 | |||||
Pays-Bas | 0 | |||||
Résultats
Podiums
Tableau des médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnie-Herzégovine | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chine | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Iran | 0 | 1 | 0 | 1 |
États-Unis | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Allemagne | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 2 | 2 | 2 | 6 |