Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Rugby-fauteuil aux Jeux paralympiques
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Rugby-fauteuil aux Jeux paralympiques
Sport | Rugby-fauteuil |
---|---|
1re apparition | Atlanta, 1996 |
Organisateur(s) | CIP |
Périodicité | Tous les 4 ans |
Tenant du titre | Grande-Bretagne |
---|---|
Plus titré(s) | États-Unis (3) |
Le rugby aux Jeux paralympiques est une épreuve paralympique , qui est un dérivé du rugby.
Palmarès
Édition | Année | Hôte(s) | Vainqueur | Score | Finaliste | Troisième | Score | Quatrième | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1re | 1996 | Atlanta | États-Unis | 37 - 30 | Canada | Nouvelle-Zélande | 46 - 34 | Grande-Bretagne | ||
2e | 2000 | Sydney | États-Unis | 32 - 31 | Australie | Nouvelle-Zélande | 44 - 32 | Canada | ||
3e | 2004 | Athènes | Nouvelle-Zélande | 31 - 29 | Canada | États-Unis | 43 - 39 | Grande-Bretagne | ||
4e | 2008 | Pékin | États-Unis | 53 - 44 | Australie | Canada | 47 - 41 | Grande-Bretagne | ||
5e | 2012 | Londres | Australie | 66 - 51 | Canada | États-Unis | 43 - 43 | Japon | ||
6e | 2016 | Rio de Janeiro | Australie | 59 - 58 | États-Unis | Japon | 52 - 50 | Canada | ||
7e | 2020 | Tokyo | Grande-Bretagne | 54 - 49 | États-Unis | Japon | 60 - 52 | Australie |
Tableau des médailles
Les tableaux ci-dessous présentent le bilan, par nations, des médailles obtenues en rugby-fauteuil lors des Jeux paralympiques d'été de 1996 à 2016. Le rang est obtenu par le décompte des médailles d'or, puis en cas d'ex æquo, des médailles d'argent, puis de bronze.
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | 3 | 2 | 2 | 7 |
2 | Australie | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Nouvelle-Zélande | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Grande-Bretagne | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Canada | 0 | 3 | 1 | 4 |
6 | Japon | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 7 | 7 | 7 | 21 |