Qualifications aux épreuves de boxe aux Jeux olympiques d'été de 2020
Другие языки:
Qualifications aux épreuves de boxe aux Jeux olympiques d'été de 2020
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Cet article décrit la phase de qualification pour les épreuves de boxe aux Jeux olympiques d'été de 2020.
Épreuves de qualification
| Compétition | Date | Lieu |
|---|---|---|
| Tournoi de qualification africain | 20- |
Diamniadio, |
| Tournoi de qualification asiatique-océanien | 3- |
Amman, |
| Tournoi de qualification européen | 14- 4- |
Londres, Villebon-sur-Yvette, |
| Tournoi de qualification panaméricain | Annulé |
Buenos Aires, |
Épreuves masculines
Poids mouches (moins de 52 kg)
| Évènement | Places | Nations qualifiés |
|---|---|---|
| Pays hôte | 1 |
|
| Tournoi de qualification africain | 3 |
|
| Tournoi de qualification américain | 5 |
|
| Tournoi de qualification asiatique-océanien | 6 |
|
| Tournoi de qualification européen | 8 |
|
| Classement mondial | 4 |
|
| Commission tripartite | 1 | |
| Total | 28 |
Poids coqs (moins de 57 kg)
| Évènement | Places | Nations qualifiés |
|---|---|---|
| Pays hôte | 0 | — |
| Tournoi de qualification africain | 3 |
|
| Tournoi de qualification américain | 5 |
|
| Tournoi de qualification asiatique-océanien | 6 |
|
| Tournoi de qualification européen | 8 |
|
| Classement mondial | 5 |
|
| Commission tripartite | 1 | |
| Total | 28 |
Poids légers (moins de 63 kg)
| Évènement | Places | Nations qualifiés |
|---|---|---|
| Pays hôte | 1 |
|
| Tournoi de qualification africain | 3 |
|
| Tournoi de qualification américain | 5 |
|
| Tournoi de qualification asiatique-océanien | 6 |
|
| Tournoi de qualification européen | 8 |
|
| Classement mondial | 4 |
|
| Commission tripartite | 1 | |
| Invitation | 1 |
|
| Total | 28 |
Poids welters (moins de 69 kg)
| Évènement | Places | Nations qualifiés |
|---|---|---|
| Tournoi de qualification africain | 3 |
|
| Tournoi de qualification américain | 4 |
|
| Tournoi de qualification asiatique-océanien | 5 |
|
| Tournoi de qualification européen | 6 |
|
| Classement mondial | 5 |
|
| Commission tripartite | 1 | |
| Total | 24 |
Poids moyens (moins de 75 kg)
| Évènement | Places | Nations qualifiés |
|---|---|---|
| Pays hôte | 1 |
|
| Tournoi de qualification africain | 3 |
|
| Tournoi de qualification américain | 4 |
|
| Tournoi de qualification asiatique-océanien | 5 |
|
| Tournoi de qualification européen | 6 |
|
| Classement mondial | 4 |
|
| Commission tripartite | 1 | |
| Invitation | 1 |
|
| Total | 24 |
Poids mi-lourds (moins de 81 kg)
| Évènement | Places | Nations qualifiés |
|---|---|---|
| Pays hôte | 0 | — |
| Tournoi de qualification africain | 3 |
|
| Tournoi de qualification américain | 4 |
|
| Tournoi de qualification asiatique-océanien | 5 |
|
| Tournoi de qualification européen | 6 |
|
| Classement mondial | 4 |
|
| Total | 22 |
Poids lourds (moins de 91 kg)
| Évènement | Places | Nations qualifiés |
|---|---|---|
| Tournoi de qualification africain | 2 |
|
| Tournoi de qualification américain | 3 |
|
| Tournoi de qualification asiatique-océanien | 4 |
|
| Tournoi de qualification européen | 4 |
|
| Classement mondial | 3 |
|
| Total | 16 |
Poids super-lourds (plus de 91 kg)
| Évènement | Places | Nations qualifiés |
|---|---|---|
| Tournoi de qualification africain | 2 |
|
| Tournoi de qualification américain | 3 |
|
| Tournoi de qualification asiatique-océanien | 4 |
|
| Tournoi de qualification européen | 4 |
|
| Classement mondial | 3 |
|
| Total | 16 |
Épreuves féminines
Poids mouches (moins de 51 kg)
| Évènement | Places | Nations qualifiés |
|---|---|---|
| Tournoi de qualification africain | 3 |
|
| Tournoi de qualification américain | 4 |
|
| Tournoi de qualification asiatique-océanien | 6 |
|
| Tournoi de qualification européen | 6 |
|
| Classement mondial | 5 |
|
| Commission tripartite | 1 | |
| Total | 25 |
Poids coqs (moins de 57 kg)
| Évènement | Places | Nations qualifiés |
|---|---|---|
| Tournoi de qualification africain | 2 |
|
| Tournoi de qualification américain | 3 |
|
| Tournoi de qualification asiatique-océanien | 4 |
|
| Tournoi de qualification européen | 6 |
|
| Classement mondial | 4 |
|
| Commission tripartite | 1 | |
| Total | 20 |
Poids légers (moins de 60 kg)
| Évènement | Places | Nations qualifiés |
|---|---|---|
| Pays hôte | 0 | — |
| Tournoi de qualification africain | 2 |
|
| Tournoi de qualification américain | 3 |
|
| Tournoi de qualification asiatique-océanien | 4 |
|
| Tournoi de qualification européen | 6 |
|
| Classement mondial | 4 |
|
| Commission tripartite | 1 | |
| Total | 20 |
Poids welters (moins de 69 kg)
| Évènement | Places | Nations qualifiés |
|---|---|---|
| Pays hôte | 0 | — |
| Tournoi de qualification africain | 2 |
|
| Tournoi de qualification américain | 3 |
|
| Tournoi de qualification asiatique-océanien | 4 |
|
| Tournoi de qualification européen | 5 |
|
| Classement mondial | 4 |
|
| Total | 18 |
Poids moyens (moins de 75 kg)
| Évènement | Places | Nations qualifiés |
|---|---|---|
| Pays hôte | 0 | — |
| Tournoi de qualification africain | 2 |
|
| Tournoi de qualification américain | 3 |
|
| Tournoi de qualification asiatique-océanien | 4 |
|
| Tournoi de qualification européen | 4 |
|
| Classement mondial | 4 |
|
| Total | 17 |