Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Nitrobenzène
Nitrobenzène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom UICPA | Nitrobenzène | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Nitrobenzol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | 98-95-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NoECHA | 100.002.469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CE | 202-716-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparence | liquide jaune pâle, huileux, d'odeur caractéristique, Amande. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés chimiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule |
C6H5NO2 [Isomères] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse molaire | 123,109 4 ± 0,006 g/mol C 58,54 %, H 4,09 %, N 11,38 %, O 25,99 %, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment dipolaire | 4,22 ± 0,08 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre moléculaire | 0,584 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° fusion | 6 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° ébullition | 211 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilité | 1,9 g/l dans l'eau (20 °C) 2,1 g/l dans l'eau (25 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre de solubilité δ |
20,5 MPa1/2 (25 °C); 22,1 J1/2·cm-3/2 (30 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 1,173 2 g·cm-3 (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° d'auto-inflammation | 480 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’éclair | 88 °C (coupelle fermée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limites d’explosivité dans l’air | 1,8–40 % vol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur saturante | à 20 °C : 20 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viscosité dynamique | 2 × 10-3 Pa×s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 1 463 m·s-1 à 25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermochimie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔfH0liquide | 12.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cp | 181 J/mol·K équation :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés optiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de réfraction | 1,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H301, H311, H331, H351, H361f, H372 et H411
H301 : Toxique en cas d'ingestion H311 : Toxique par contact cutané H331 : Toxique par inhalation H351 : Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H361f : Susceptible de nuire à la fertilité. H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMDUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3, D1A, D2A,
B3 : Liquide combustible D1A : Matière très toxique ayant des effets immédiats graves D2A : Matière très toxique ayant d'autres effets toxiques Divulgation à 0,1 % selon les critères de classification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code Kemler : 60 : matière toxique ou présentant un degré mineur de toxicité Numéro ONU : 1662 : NITROBENZÈNE Classe : 6.1 Code de classification : T1 : Matières toxiques sans risque subsidiaire : Organiques, liquides ; Étiquette : 6.1 : Matières toxiques Emballage : Groupe d'emballage II : matières moyennement dangereuses ; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification du CIRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe 2B : Peut-être cancérogène pour l'homme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalation | toxique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peau | Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingestion | Toxique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écotoxicologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LogP | 1,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuil de l’odorat | bas : 0,07 ppm haut : 1,9 ppm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le nitrobenzène, de formule chimique C6H5NO2, est un composé organique aromatique connu également sous le nom nitrophène ou essence de mirbane. Il se présente sous la forme d'un liquide incolore ou de cristaux jaunes suivant la température. C'est un composé toxique, possédant une odeur d'amande.
Le nitrobenzène est utilisé principalement comme solvant et comme agent d'oxydation modéré. Il est utilisé en particulier pour la fabrication de l'aniline, mais également pour la fabrication de vernis ou de cirage.
Propriétés physico-chimiques
Le nitrobenzène est un liquide incolore toxique et inflammable. Il possède un indice de réfraction élevé. Il est peu soluble dans l'eau, mais possède une bonne solubilité dans les alcools, dans l'éther et dans le benzène.
Utilisation
Le nitrobenzène est un intermédiaire de synthèse important utilisé à grande échelle pour la fabrication d'un grand nombre de composés chimiques. Il est utilisé principalement dans la production de l'aniline et de ses dérivés comme le diisocyanate de diphénylméthylène. Il est également utilisé pour la fabrication de caoutchouc synthétique, de pesticides, de colorants et de médicaments, ainsi que de vernis pour les sols et de cirage. Il est utilisé dans la fabrication de paracétamol. Il est utilisé comme solvant dans des peintures et dans d'autres types de produits pour masquer les odeurs désagréables. Redistillé sous forme d'essence de mirbane, il a été utilisé comme parfum pour des savons. Toutefois, son utilisation dans les produits cosmétiques a été interdite du fait de sa toxicité.
Le nitrobenzène est utilisé pour moduler les rayons lumineux par effet Kerr optique du fait de l'effet électro-optique important qu'il présente sous l'application d'une tension électrique.
Il est également utilisé en apiculture comme répulsif des abeilles pour diriger un essaim ou pour la récolte du miel, ce qui cause parfois une mortalité relative des abeilles.
Production et synthèse
L'une des méthodes de fabrication du nitrobenzène est la nitration du benzène grâce à l'acide sulfonitrique. La première étape consiste en une protonation de l'acide nitrique :
Celui-ci est instable et se dissocie :
Le cation nitronium obtenu réagit avec le benzène par substitution électrophile aromatique :
ce qui permet d'obtenir le nitrobenzène. L'ion H+ restant réagit avec l'ions HSO4− obtenu au cours de la première étape.
La production de nitrobenzène aux États-Unis était de 617 000 tonnes en 1991.
Sécurité et toxicité
Le nitrobenzène peut causer des empoisonnements graves par ingestion, inhalation ou contact avec la peau. Il réagit avec l'hémoglobine du sang et l'empêche de se lier à l'oxygène. Il peut également entraîner des troubles du système nerveux central, causant une sensation de faiblesse, des maux de tête et des vomissements. Un taux élevé de nitrobenzène peut entraîner la mort en moins d'une heure. Par ailleurs, son effet toxique est exacerbé par la prise d'alcool.
Phrases de risque et conseils de prudence d'après la fiche internationale
- R: 26/27/28 (Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion)
- R: 33 (Danger d’effets cumulatifs)
- S: 1/2 (Conserver sous clé et hors de portée des enfants)
- S: 28 (Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau)
- S: 36/37 (Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.)
- S: 45 (En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette)
Phrases de risque et conseils de prudence d'après l'INRS
- R: 23/24/25 (Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion)
- R: 48/23/24 (Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau)
- R: 51/53 (R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique)
- R: 62 (Risque possible d’altération de la fertilité)
- R: 68 (Possibilité d'effets irréversibles)
- S: 28 (Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau)
- S: 36/37 (Porter un vêtement de protection et des gants appropriés)
- S: 45 (En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette)
- S: 61 (Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité)