Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Michele Ferrarin
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Contexte général | |
---|---|
Sport | Paratriathlon |
Biographie | |
Nationalité sportive | Italie |
Nationalité | Italie |
Naissance | |
Lieu de naissance | Vérone (Italie) |
modifier |
Michele Ferrarin né le à Vérone est un triathlète handisport italien, double champion d'Europe de paratriathlon TRI-3/TP2 (2012, 2013) et double champion du monde de paratriathlon TRI-3/TP2 (2013, 2015).
Biographie
Palmarès triathlon
Le tableau présente les résultats les plus significatifs (podium) obtenus sur le circuit international de paratriathlon depuis 2012.
Année | Paratriathlon | Pays | Position | Temps |
---|---|---|---|---|
2016 | Jeux paralympiques de Rio PT2 | Brésil | 1 h 12 min 30 s | |
ITU Series PT2 - Étape d'Aguilas | Espagne | 1 h 12 min 9 s | ||
2015 | Championnats du monde de paratriathlon PT2 | États-Unis | 1 h 10 min 0 s | |
ITU Series PT2 - Étape de Londres | Royaume-Uni | 1 h 10 min 21 s | ||
2014 | ITU Series PT2 - Étape d'Iseo | Italie | 1 h 7 min 10 s | |
ITU Series PT2 - Étape de Londres | Royaume-Uni | 1 h 12 min 12 s | ||
ITU Series PT2 - Étape de Besançon | France | 1 h 5 min 34 s | ||
2013 | Championnats du monde de paratriathlon TRI-3 | Royaume-Uni | 1 h 16 min 19 s | |
Championnats d'Europe de paratriathlon TRI-3 | Turquie | 1 h 9 min 5 s | ||
ITU Series TRI-3 - Étape de Besançon | France | 1 h 12 min 10 s | ||
2012 | Championnats d'Europe de paratriathlon TRI-3 | Israël | 1 h 7 min 30 s |
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressources relatives au sport :