Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Liste des pays par IDH
Cet article présente le classement des pays suivant l’indice de développement humain (IDH) défini par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), qui publie régulièrement un Rapport sur le développement humain à l'échelle mondiale.
Les pays sont classés en quatre groupes selon leur IDH : « très élevé », « élevé », « moyen » et « faible ». Généralement, on considère un pays dont l'IDH est élevé ou très élevé comme développé, un pays dont l'IDH est moyen en développement et un pays avec un IDH faible en voie de développement.
La plupart des données utilisées pour calculer l'IDH proviennent d'agences des Nations unies ou d'organisations internationales telles que l'UNESCO, le DEAS, la Banque mondiale, le FMI et l'OCDE. À défaut, lorsqu'un des indicateurs est manquant, des modèles d'extrapolation entre pays sont utilisés.
Le PNUD actualisant ses méthodes à chaque rapport (les données de base pouvant être modifiées), les valeurs d'IDH ne sont pas strictement comparables d'un rapport à l'autre. Cependant, le PNUD recalcule les valeurs d'IDH précédentes dans chaque rapport ; les données du rapport 2022 permet donc de comparer les IDH depuis 1990 entre pays et années.
Dans le Rapport sur le développement humain de 2010, l'indice de développement humain ajusté selon les inégalités (IDHI) a été introduit. Bien que l'IDH reste utile, il mentionne que « l'IDHI est le niveau réel de développement humain (tenant compte des inégalités) » et que « l'IDH peut être vu comme un indice de développement humain « potentiel » (c'est-à-dire le niveau maximum d'IDH qui pourrait être atteint en l'absence d'inégalités) ».
Classement 2021
Légende utilisée dans le classement
- = augmentation.
- / = stagnation.
- = diminution.
Bien que les valeurs d'IDH soient calculées plus précisément, le PNUD les arrondit volontairement à 3 décimales étant donné que les différences d'IDH ne sont pas statistiquement significatives à la quatrième décimale.
Rang | Pays | IDH | ||
---|---|---|---|---|
Estimation 2021 (rapport 2021/2022) | Évolution (2015-2021) | Estimation 2021 (rapport 2021/2022) | Évolution annuelle moyenne (2010–2021) | |
1 | Suisse | 0,962 | 0,19 % | |
2 | Norvège | 0,961 | 0,19 % | |
3 | Islande | 0,959 | 0,56 % | |
4 | (3) | Hong Kong | 0,952 | 0,44 % |
5 | (3) | Australie | 0,951 | 0,27 % |
6 | Danemark | 0,948 | 0,34 % | |
7 | (2) | Suède | 0,947 | 0,36 % |
8 | (6) | Irlande | 0,945 | 0,40 % |
9 | (5) | Allemagne | 0,942 | 0,16 % |
10 | (1) | Pays-Bas | 0,941 | 0,24 % |
11 | Finlande | 0,940 | 0,29 % | |
12 | (1) | Singapour | 0,939 | 0,29 % |
13 | (2) | Belgique | 0,937 | 0,25 % |
13 | (3) | Nouvelle-Zélande | 0,937 | 0,15 % |
15 | (2) | Canada | 0,936 | 0,25 % |
16 | (1) | Liechtenstein | 0,935 | 0,22 % |
17 | (3) | Luxembourg | 0,930 | 0,18 % |
18 | (3) | Royaume-Uni | 0,929 | 0,17 % |
19 | Japon | 0,925 | 0,27 % | |
19 | (3) | Corée du Sud | 0,925 | 0,35 % |
21 | (3) | États-Unis | 0,921 | 0,10 % |
22 | Israël | 0,919 | 0,25 % | |
23 | (4) | Malte | 0,918 | 0,58 % |
23 | (1) | Slovénie | 0,918 | 0,28 % |
25 | (4) | Autriche | 0,916 | 0,14 % |
26 | (9) | Émirats arabes unis | 0,911 | 0,80 % |
27 | Espagne | 0,905 | 0,38 % | |
28 | (3) | France | 0,903 | 0,27 % |
29 | (3) | Chypre | 0,896 | 0,41 % |
30 | (1) | Italie | 0,895 | 0,13 % |
31 | (2) | Estonie | 0,890 | 0,30 % |
32 | (6) | République tchèque | 0,889 | 0,20 % |
33 | (2) | Grèce | 0,887 | 0,19 % |
34 | (1) | Pologne | 0,876 | 0,66 % |
35 | (3) | Bahreïn | 0,875 | 0,73 % |
35 | (1) | Lituanie | 0,875 | 0,35 % |
35 | (2) | Arabie saoudite | 0,875 | 0,64 % |
38 | (2) | Portugal | 0,866 | 0,40 % |
39 | (1) | Lettonie | 0,863 | 0,42 % |
40 | (6) | Andorre | 0,858 | 0,11 % |
40 | (5) | Croatie | 0,858 | 0,40 % |
42 | (1) | Chili | 0,855 | 0,46 % |
42 | (1) | Qatar | 0,855 | 0,23 % |
44 | NC | Saint-Marin | 0,853 | NC |
45 | (5) | Slovaquie | 0,848 | 0,09 % |
46 | (1) | Hongrie | 0,846 | 0,20 % |
47 | (4) | Argentine | 0,842 | 0,09 % |
48 | (6) | Turquie | 0,838 | 1,03 % |
49 | (3) | Monténégro | 0,832 | 0,27 % |
50 | (1) | Koweït | 0,831 | 0,20 % |
51 | (3) | Brunei | 0,829 | 0,01 % |
52 | (2) | Russie | 0,822 | 0,29 % |
53 | (3) | Roumanie | 0,821 | 0,16 % |
54 | (3) | Oman | 0,816 | 0,32 % |
55 | (2) | Bahamas | 0,812 | 0,00 % |
56 | (4) | Kazakhstan | 0,811 | 0,51 % |
57 | (2) | Trinité-et-Tobago | 0,810 | 0,23 % |
58 | (4) | Costa Rica | 0,809 | 0,43 % |
58 | Uruguay | 0,809 | 0,25 % | |
60 | (3) | Biélorussie | 0,808 | 0,21 % |
61 | Panama | 0,805 | 0,37 % | |
62 | (1) | Malaisie | 0,803 | 0,39 % |
63 | (7) | Géorgie | 0,802 | 0,50 % |
63 | (2) | Île Maurice | 0,802 | 0,55 % |
63 | (4) | Serbie | 0,802 | 0,41 % |
66 | (6) | Thaïlande | 0,800 | 0,75 % |
67 | (2) | Albanie | 0,796 | 0,49 % |
68 | (9) | Bulgarie | 0,795 | 0,06 % |
68 | (2) | Grenade | 0,795 | 0,15 % |
70 | (2) | Barbade | 0,790 | 0,02 % |
71 | (3) | Antigua-et-Barbuda | 0,788 | 0,02 % |
72 | (8) | Seychelles | 0,785 | 0,10 % |
73 | (9) | Sri Lanka | 0,782 | 0,54 % |
74 | (10) | Bosnie-Herzégovine | 0,780 | 0,67 % |
75 | (2) | Saint-Christophe-et-Niévès | 0,777 | 0,21 % |
76 | (2) | Iran | 0,774 | 0,35 % |
77 | (2) | Ukraine | 0,773 | 0,11 % |
78 | (5) | Macédoine du Nord | 0,770 | 0,39 % |
79 | (19) | Chine | 0,768 | 0,97 % |
80 | (16) | République dominicaine | 0,767 | 0,73 % |
80 | (9) | Moldavie | 0,767 | 0,45 % |
80 | (7) | Palau | 0,767 | 0,07 % |
83 | (7) | Cuba | 0,764 | 0,19 % |
84 | (1) | Pérou | 0,762 | 0,45 % |
85 | (5) | Arménie | 0,759 | 0,16 % |
86 | (8) | Mexique | 0,758 | 0,15 % |
87 | (1) | Brésil | 0,754 | 0,38 % |
88 | (1) | Colombie | 0,752 | 0,32 % |
89 | (4) | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,751 | 0,21 % |
90 | (6) | Maldives | 0,747 | 0,75 % |
91 | (2) | Algérie | 0,745 | 0,30 % |
91 | (1) | Azerbaïdjan | 0,745 | 0,22 % |
91 | (10) | Tonga | 0,745 | 0,40 % |
91 | (2) | Turkménistan | 0,745 | 0,43 % |
95 | (14) | Équateur | 0,740 | 0,05 % |
96 | (4) | Mongolie | 0,739 | 0,48 % |
97 | (13) | Égypte | 0,731 | 0,73 % |
97 | (1) | Tunisie | 0,731 | 0,14 % |
99 | (3) | Fidji | 0,730 | 0,20 % |
99 | (7) | Suriname | 0,730 | 0,09 % |
101 | (11) | Ouzbékistan | 0,727 | 0,70 % |
102 | (11) | Dominique | 0,720 | 0,11 % |
102 | (2) | Jordanie | 0,720 | 0,06 % |
104 | (10) | Libye | 0,718 | 0,26 % |
105 | (2) | Paraguay | 0,717 | 0,42 % |
106 | (2) | Palestine | 0,715 | 0,36 % |
106 | (11) | Sainte-Lucie | 0,715 | 0,16 % |
108 | (12) | Guyana | 0,714 | 0,77 % |
109 | (4) | Afrique du Sud | 0,713 | 0,50 % |
110 | (3) | Jamaïque | 0,709 | 0,06 % |
111 | (6) | Samoa | 0,707 | 0,08 % |
112 | (2) | Gabon | 0,706 | 0,56 % |
112 | (21) | Liban | 0,706 | 0,79 % |
114 | (3) | Indonésie | 0,705 | 0,55 % |
115 | (5) | Viêt Nam | 0,703 | 0,53 % |
116 | Philippines | 0,699 | 0,33 % | |
117 | (6) | Botswana | 0,693 | 0,44 % |
118 | Bolivie | 0,692 | 0,40 % | |
118 | Kirghizistan | 0,692 | 0,38 % | |
120 | (41) | Venezuela | 0,691 | 0,80 % |
121 | (1) | Irak | 0,686 | 0,63 % |
122 | (3) | Tadjikistan | 0,685 | 0,68 % |
123 | (14) | Belize | 0,683 | 0,31 % |
123 | (3) | Maroc | 0,683 | 1,14 % |
125 | (2) | Salvador | 0,675 | 0,22 % |
126 | (1) | Nicaragua | 0,667 | 0,76 % |
127 | (6) | Bhoutan | 0,666 | 1,25 % |
128 | (4) | Cap-Vert | 0,662 | 0,25 % |
129 | (11) | Bangladesh | 0,661 | 1,64 % |
130 | (2) | Tuvalu | 0,641 | 0,36 % |
131 | (1) | Îles Marshall | 0,639 | NC |
132 | (1) | Inde | 0,633 | 0,88 % |
133 | (5) | Ghana | 0,632 | 0,88 % |
134 | Micronésie | 0,628 | 0,04 % | |
135 | (6) | Guatemala | 0,627 | 0,33 % |
136 | (1) | Kiribati | 0,624 | 0,53 % |
137 | Honduras | 0,621 | 0,36 % | |
138 | (4) | Sao Tomé-et-Principe | 0,618 | 1,00 % |
139 | (7) | Namibie | 0,615 | 0,46 % |
140 | (1) | Laos | 0,607 | 0,88 % |
140 | (4) | Timor oriental | 0,607 | 0,18 % |
140 | (3) | Vanuatu | 0,607 | 0,24 % |
143 | (4) | Népal | 0,602 | 0,94 % |
144 | (4) | Eswatini | 0,597 | 1,57 % |
145 | (6) | Guinée équatoriale | 0,596 | 0,26 % |
146 | (3) | Cambodge | 0,593 | 0,85 % |
146 | (1) | Zimbabwe | 0,593 | 1,34 % |
148 | (3) | Angola | 0,586 | 1,27 % |
149 | (1) | Myanmar | 0,585 | 1,26 % |
150 | (5) | Syrie | 0,577 | 1,21 % |
151 | (2) | Cameroun | 0,576 | 1,06 % |
152 | Kenya | 0,575 | 0,49 % | |
153 | (9) | Congo | 0,571 | 0,16 % |
154 | (4) | Zambie | 0,565 | 0,60 % |
155 | (1) | Îles Salomon | 0,564 | 0,23 % |
156 | Comores | 0,558 | 0,64 % | |
156 | (2) | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,558 | 1,02 % |
158 | (2) | Mauritanie | 0,556 | 0,79 % |
159 | (8) | Côte d'Ivoire | 0,550 | 1,38 % |
160 | (2) | Tanzanie | 0,549 | 0,98 % |
161 | (2) | Pakistan | 0,544 | 0,68 % |
162 | (4) | Togo | 0,539 | 1,12 % |
163 | (3) | Haïti | 0,535 | 1,94 % |
163 | (1) | Nigeria | 0,535 | 0,95 % |
165 | Rwanda | 0,534 | 0,80 % | |
166 | (6) | Bénin | 0,525 | 0,59 % |
166 | (3) | Ouganda | 0,525 | 0,41 % |
168 | (3) | Lesotho | 0,514 | 0,88 % |
169 | (4) | Malawi | 0,512 | 1,06 % |
170 | (1) | Sénégal | 0,511 | 0,80 % |
170 | (1) | Djibouti | 0,509 | 0,96 % |
172 | (4) | Soudan | 0,508 | 0,40 % |
173 | (3) | Madagascar | 0,501 | 0,16 % |
174 | (1) | Gambie | 0,500 | 0,76 % |
175 | (6) | Éthiopie | 0,498 | 1,74 % |
176 | (2) | Érythrée | 0,492 | 0,55 % |
177 | (2) | Guinée-Bissau | 0,483 | 0,79 % |
178 | Libéria | 0,480 | 0,41 % | |
179 | (1) | République démocratique du Congo | 0,479 | 1,01 % |
180 | (5) | Afghanistan | 0,478 | 0,59 % |
181 | (1) | Sierra Leone | 0,477 | 1,01 % |
182 | (1) | Guinée | 0,465 | 1,04 % |
182 | (6) | Yémen | 0,455 | 1,03 % |
184 | (2) | Burkina Faso | 0,449 | 1,72 % |
185 | (2) | Mozambique | 0,446 | 0,95 % |
186 | (1) | Mali | 0,428 | 0,53 % |
187 | (2) | Burundi | 0,426 | 0,46 % |
188 | (2) | République centrafricaine | 0,404 | 0,75 % |
189 | (2) | Niger | 0,400 | 1,54 % |
190 | (1) | Tchad | 0,394 | 0,77 % |
191 | (3) | Soudan du Sud | 0,385 | 1,00 % |
NC | NC | Corée du Nord | NC | NC |
NC | NC | Monaco | NC | NC |
NC | NC | Nauru | NC | NC |
NC | NC | Somalie | NC | NC |
Annexes
Articles connexes
- Liste des pays par IDH ajusté selon les inégalités
- Liste des pays par PIB par habitant
- Liste des pays par PIB (PPA) par habitant
- Indice de développement humain
- Variations de l'IDH depuis 1990
- Liste des provinces et territoires canadiens par indice de développement humain
Liens externes
- Rapport sur le développement humain 2021/2022 : Temps incertains, vies bouleversées : façonner notre avenir dans un monde en mutation, New York, Programme des Nations unies pour le développement, , 337 p. (ISBN 978-92-1-126452-4, lire en ligne).
- (en) « Reports and publications » [« Rapports et publications »], sur hdr.undp.org, Programme des Nations unies pour le développement.
- (en) « Human Development Reports | Human Development Index » [« Rapports sur le développement humain | Indice de développement humain »], sur hdr.undp.org, Programme des Nations unies pour le développement.