Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Goalball aux Jeux paralympiques
Другие языки:
Goalball aux Jeux paralympiques
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Goalball aux Jeux paralympiques
Sport | Goalball |
---|---|
1re apparition | Toronto, 1972 |
Organisateur(s) | CIP |
Périodicité | Tous les 4 ans |
Tenant du titre |
: Brésil : Turquie |
---|
Le goalball est une épreuve paralympique depuis 1976 chez les hommes et 1984 pour les femmes, après avoir été inscrit comme sport de démonstration en 1972.
Palmarès
Hommes
Édition | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
Toronto 1976 | Autriche (1) | Allemagne de l'Ouest | Danemark |
Arnhem 1980 | Allemagne de l'Ouest (1) | États-Unis | Pays-Bas |
New York 1984 | États-Unis (1) | Égypte | Yougoslavie |
Séoul 1988 | Yougoslavie (1) | États-Unis | Égypte |
Barcelone 1992 | Italie (1) | Finlande | Égypte |
Atlanta 1996 | Finlande (1) | Canada | Espagne |
Sydney 2000 | Danemark (1) | Lituanie | Suède |
Athènes 2004 | Danemark (2) | Suède | États-Unis |
Pékin 2008 | Chine (1) | Lituanie | Suède |
Londres 2012 | Finlande (1) | Brésil | Turquie |
Rio de Janeiro 2016 | Lituanie (1) | États-Unis | Brésil |
Tokyo 2020 résultats détaillés |
Brésil (1) | Chine | Lituanie |
Femmes
Édition | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
New York 1984 | États-Unis (1) | Canada | Danemark |
Séoul 1988 | Danemark (1) | États-Unis | Canada |
Barcelone 1992 | Finlande (1) | Danemark | Canada |
Atlanta 1996 | Allemagne (1) | Finlande | États-Unis |
Sydney 2000 | Canada (1) | Espagne | Suède |
Athènes 2004 | Canada (2) | États-Unis | Japon |
Pékin 2008 | États-Unis (2) | Chine | Danemark |
Londres 2012 | Japon (1) | Chine | Suède |
Rio de Janeiro 2016 | Turquie (1) | Chine | États-Unis |
Tokyo 2020 résultats détaillés |
Turquie (2) | États-Unis | Japon |