Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Bromochlorodifluorométhane
Bromochlorodifluorométhane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
représentations du Bromochlorodifluorométhane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom UICPA | Bromochlorodifluorométhane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
fréon 12B1, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | 353-59-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NoECHA | 100.005.944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparence | gaz comprimé, liquéfié, d'odeur caractéristique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés chimiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule |
CBrClF2 [Isomères] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse molaire | 165,365 ± 0,004 g/mol C 7,26 %, Br 48,32 %, Cl 21,44 %, F 22,98 %, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° fusion | −160,5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° ébullition | −4 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilité | dans l'eau : nulle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 1,799 g·cm-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur saturante | 2,5 Bar (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point critique | 42,5 bar, 153,75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermochimie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cp |
équation :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMDUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A,
A : Gaz comprimé Divulgation à 1,0 % selon les critères de classification |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code Kemler : 20 : gaz asphyxiant ou qui ne présente pas de risque subsidiaire Numéro ONU : 1974 : BROMOCHLORODIFLUOROMÉTHANE ; ou GAZ RÉFRIGÉRANT R 12B1 Classe : 2 Code de classification : 2A : Gaz liquéfié, asphyxiant ; Étiquette : 2.2 : Gaz ininflammables, non toxiques (correspond aux groupes désignés par un A ou un O majuscule); |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écotoxicologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LogP | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le bromochlorodifluorométhane aussi appelé R-12B1, fréon 12B1, Halocarbone R12 B1, halon 1211, ou R12B1, est un halon. C'est un gaz ininflammable. Il est principalement utilisé pour éteindre les incendies (extincteur), mais entre également dans la fabrication de mélanges réfrigérants.
Destruction de la couche d'ozone
Selon la variété, il est de 3 (halon-1211) à 10 fois (halon-1301) plus nocif pour l'ozone que les CFC. Le halon serait responsable, à lui seul, actuellement, de 20 % de la destruction d'ozone. En vertu de l'Amendement de Copenhague (1992) au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, les pays industrialisés devaient cesser la production dès 1994. Mais les pays en voie de développement en 2010 seulement. La Chine augmente sa production de halon-1211 de 200 tonnes par année au lieu de la réduire. Ce pays est responsable de 90 % de la production mondiale de ce gaz.
Applications industrielles
- Entre dans la composition de mélanges réfrigérants
- C'est un agent de lutte contre l'incendie
Propriétés
- Gazeux dans les conditions atmosphériques (plus lourd que l'air)
- Incolore
- ininflammable
- Odeur : légèrement éthérée
- ODP (Ozone Depletion Potential) : 3
- GWP (Global Warming Potential) : 1300