Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Athlétisme aux Jeux paralympiques

Athlétisme aux Jeux paralympiques

Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Athlétisme aux Jeux paralympiques
Description de l'image Athletics pictogram (Paralympics).svg. Description de l'image IPC logo (2004-2019).svg.
Généralités
Sport Athlétisme handisport
Création 1960 (Rome)
Organisateur(s) IPC
Éditions 15e
Périodicité Tous les 4 ans

L'athlétisme aux Jeux paralympiques est une épreuve paralympique qui est un dérivé de l'athlétisme.

Tableau des médailles

Le tableau ci-dessous représente, par nations, le nombre de médailles obtenues lors des Jeux paralympiques d'été depuis la première édition à Rome en 1960 jusqu'à celle de Rio en 2016.

Place Pays Médaille d'or, Jeux paralympiques Médaille d'argent, Jeux paralympiques Médaille de bronze, Jeux paralympiques Total
1 États-Unis 380 366 321 1067
2 Canada 197 161 162 520
3 Grande-Bretagne 196 158 176 530
4 Chine 160 136 89 385
5 Australie 151 155 157 463
6 Allemagne de l'Est 140 125 121 386
7 Pologne 112 104 87 303
8 Espagne 76 60 52 188
9 France 73 83 73 229
10 Afrique du Sud 67 54 52 173
11 Allemagne 66 91 100 257
12 Mexique 62 63 63 188
13 Suisse 60 65 59 184
14 Japon 57 63 48 168
15 Suède 55 48 34 137
16 Italie 52 54 63 169
17 Belgique 52 45 32 129
18 Finlande 45 61 52 158
19 Autriche 43 62 65 170
20 Russie 43 30 21 94
21 Brésil 40 61 35 136
22 Irlande 38 38 56 132
23 Tunisie 38 34 21 93
24 Danemark 36 24 16 76
25 Israël 35 37 39 111
26 Pays-Bas 33 46 42 121
27 Nouvelle-Zélande 33 35 24 92
28 Ukraine 32 40 41 113
29 Iran 30 22 26 78
30 Cuba 30 15 16 61
31 Norvège 26 29 26 81
32 Égypte 25 27 35 87
33 Corée du Sud 21 16 17 54
34 Union soviétique 21 9 6 36
35 Algérie 20 18 27 65
36 Kenya 18 14 13 45
37 Portugal 17 14 20 51
38 Argentine 15 31 28 74
39 République tchèque 15 19 16 50
40 Jamaïque 14 8 13 35
41 Nigéria 13 3 2 18
42 Thaïlande 12 14 11 37
43 Maroc 12 7 7 26
44 Koweït 11 15 15 41
45 Drapeau : Équipe unifiée Équipe unifiée 11 10 7 28
46 Biélorussie 10 17 19 46
47 Yougoslavie 10 11 16 37
48 Hong Kong 8 7 17 32
49 Grèce 5 15 23 43
50 Lituanie 5 9 12 26
51 Bulgarie 5 6 3 14
52 Lettonie 5 4 6 15
53 Rhodésie 4 5 5 14
54 Croatie 4 4 12 20
55 Angola 4 3 1 8
56 Tchécoslovaquie 4 2 6 12
57 Serbie 4 2 1 7
58 Azerbaïdjan 3 6 7 16
59 Inde 3 4 2 9
60 Panama 3 4 1 8
61 Ouzbékistan 3 1 3 7
62 Côte d'Ivoire 3 1 1 5
Trinité-et-Tobago 3 1 1 5
64 Malaisie 3 0 2 5
65 Hongrie 2 10 6 18
66 Slovénie 2 4 5 11
67 Bahreïn 2 3 5 10
68 Namibie 2 3 3 8
69 Myanmar 2 3 2 7
Zimbabwe 2 3 2 7
71 Irak 2 2 1 5
72 Slovaquie 2 1 4 7
73 Taipei chinois 2 0 0 2
74 Islande 1 5 6 12
75 Émirats arabes unis 1 5 5 11
76 Colombie 1 3 5 9
77 Indonésie 1 3 3 7
78 Estonie 1 3 2 6
79 Porto Rico 1 2 2 5
80 Arabie saoudite 1 2 1 4
81 Paralympic flag (1988-1994).svg Athlètes indépendants 1 1 0 2
82 Botswana 1 0 0 1
Chili 1 0 0 1
République dominicaine 1 0 0 1
Fidji 1 0 0 1
Soudan aux Jeux paralympiques 1 0 0 1
87 Venezuela 0 5 8 13
88 Jordanie 0 4 2 6
89 Allemagne de l'est 0 3 0 3
90 Bahamas 0 2 2 4
91 Luxembourg 0 2 1 3
92 Chypre 0 2 0 2
Éthiopie 0 2 0 2
94 Palestine 0 1 2 3
95 Malte 0 1 1 2
96 Pakistan 0 1 0 1
Papouasie Nouvelle Guinée 0 1 0 1
Ouganda 0 1 0 1
99 Sri Lanka 0 0 2 2
100 Cap-Vert 0 0 1 1
Mozambique 0 0 1 1
Moldavie 0 0 1 1
Pérou 0 0 1 1
Rwanda 0 0 1 1
Serbie-et-Monténégro 0 0 1 1
Turquie 0 0 1 1
Uruguay 0 0 1 1
Vietnam 0 0 1 1
Total 108 nations 2803 2750 2603 8156

Voir aussi

Article connexe


Новое сообщение