Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Social Progress Index
Le Social Progress Index, abrégé SPI (en français : « indice de progrès social »), est un indice synthétique créé dans le but d'évaluer l'importance de la prise en compte par les pays des besoins environnementaux et sociaux de leurs habitants à travers plusieurs indicateurs d'accomplissement des besoins humains fondamentaux, de bien-être et de possibilité de progrès social. L'indice est paru pour la première fois en 2013 et est depuis publié par la Social Progress Imperative (en). Initialement évalué au niveau national, de nombreuses initiatives ont adapté sa méthodologie aux niveaux local et continental. Cependant, certains critiques remettent en question sa fiabilité, sa complétude et son déséquilibre en faveur des pays occidentaux.
Histoire
En 2010, un groupe de chercheurs et de chefs d'entreprise a cherché à mettre au point une meilleure mesure du niveau de développement d'un pays et, par extension, à l'aider à mieux comprendre ses priorités en matière de développement. Le SPI se veut, d'après ses créateurs, être en rupture avec la manière traditionnelle d'évaluer le développement qui se focalise sur le développement économique (notamment le produit intérieur brut) ; l'indice prend ainsi en compte uniquement des indicateurs environnementaux et sociaux. Sous la direction technique des professeurs Michael Porter de la Harvard Business School et Scott Stern du Massachusetts Institute of Technology, le groupe a formé une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis, appelée Social Progress Imperative (en), et a lancé en 2013 une première version du SPI pour 50 pays.
Ce travail a été influencé par les travaux d'Amartya Sen sur le développement social, de Douglass North, ainsi que par l'appel à l'action du rapport Mismeasuring Our Lives de la commission Stiglitz.
En plus du SPI mesuré à l'échelle des pays, la méthodologie a été utilisée et adaptée pour mesurer la performance environnementale et sociale de plus petites régions comme la région amazonienne du Brésil, les États des États-Unis et la ville de Guatemala. Plus de 40 pays l'utilisent au niveau national ou local. Il a été intégré au plan national de développement de 2030 du Paraguay et a été mis en place dans 772 municipalités au Brésil, ainsi que dans l'État du Michigan, à Rio de Janeiro et à Bogota. Le SPI de l'Union européenne a aussi été calculé dans le cadre d'une collaboration entre la Commission européenne et la Social Progress Imperative. Il a été publié en octobre 2016 et mis à jour en juin 2020 et mesure le progrès social de 272 régions de l'Union européenne.
Méthodologie
La méthodologie de calcul du SPI varie d'année en année. La comparaison des indices entre années n'est donc pas fiable.
En 2022, l'indice est basé sur trois axes :
- les besoins de base (Basic Human Needs) ;
- les fondations du bien-être (Foundations of Wellbeing) ;
- les opportunités d'accomplissement (Opportunity).
Chacun de ces trois axes rassemble 4 composantes, elles-mêmes composées de 3 à 5 indicateurs listés dans le tableau ci-dessous. D'après la Social Progress Imperative (en), ces indicateurs ont été sélectionnés car ils sont mesurés de manière appropriée, avec une méthodologie cohérente, par la même organisation dans tous (ou presque tous) les pays étudiés. Cela vise à saisir un large éventail de facteurs interdépendants décrits par la littérature scientifique et par des experts comme étant à la base du progrès social. Les indicateurs se rapportent uniquement à des problématiques environnementales et sociales en s'affranchissant des problématiques économiques, souvent utilisées pour décrire le développement d'un pays.
Des centaines d'indicateurs ont été étudiés par la Social Progress Imperative lors du développement du SPI afin d'identifier les indicateurs qui différencient le mieux les performances des pays.
Basic Human Needs | Foundations of Wellbeing | Opportunity |
---|---|---|
Nutrition et soins médicaux de base :
|
Accès aux connaissances de base :
|
Droits personnels :
|
Eau et assainissement :
|
Accès à l'information et aux communications :
|
Liberté et choix personnels :
|
Logement :
|
Santé et bien-être :
|
Inclusivité :
|
Sécurité personnelle :
|
Qualité de l'environnement : |
Accès à l'enseignement supérieur :
|
Classement en 2022
Le tableau ci-dessous montre le classement des pays selon leur SPI en 2022, ainsi que leur évolution au cours des cinq années précédentes. Il utilise 60 indicateurs pour mesurer entièrement la performance sociale de 169 pays et partiellement celle de 27 pays.
Évolution du rang 2017-2022 | Pays | Social Progress Index | Basic Human Needs | Foundations of Well-being | Opportunity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur | Évolution 2017-2022 | Valeur | Évolution 2017-2022 | Valeur | Évolution 2017-2022 | Valeur | Évolution 2017-2022 | ||
— | Monde | 65,24 | 1,95 | 75,8 | 2,37 | 63,62 | 3,1 | 56,28 | 0,36 |
2 | Norvège | 90,74 | 0,89 | 91,26 | 0,39 | 90,86 | 1,68 | 90,11 | 0,6 |
1 | Danemark | 90,54 | 0,4 | 91,81 | 0,17 | 90,32 | 1,64 | 89,48 | 0,27 |
1 | Finlande | 90,46 | 0,48 | 91,36 | 0,5 | 90,31 | 0,42 | 89,71 | 0,52 |
3 | Suisse | 90,26 | 1,52 | 91,35 | 0,41 | 91,26 | 3,17 | 88,16 | 0,98 |
0 | Islande | 89,54 | 0,44 | 91,18 | 0,42 | 90,44 | 1,84 | 87,0 | 0,96 |
0 | Suède | 89,42 | 0,51 | 90,35 | 0,48 | 88,9 | 0,91 | 88,99 | 0,12 |
3 | Pays-Bas | 88,97 | 0,27 | 89,49 | 1,17 | 88,8 | 0,48 | 88,63 | 0,1 |
0 | Allemagne | 88,72 | 0,11 | 90,01 | 0,61 | 87,1 | 0,28 | 89,05 | 0,64 |
3 | Japon | 88,19 | 0,86 | 91,72 | 0,07 | 89,93 | 0,77 | 82,91 | 1,72 |
0 | Canada | 88,17 | 0,44 | 88,6 | 0,55 | 88,88 | 1,88 | 87,02 | 0,02 |
0 | Autriche | 88,05 | 0,64 | 90,49 | 0,3 | 88,53 | 1,56 | 85,14 | 0,66 |
3 | Australie | 87,83 | 0,05 | 89,1 | 0,25 | 87,72 | 0,01 | 86,67 | 0,08 |
2 | Irlande | 87,69 | 0,68 | 88,99 | 1,03 | 86,68 | 2,21 | 87,41 | 0,87 |
0 | Luxembourg | 87,48 | 0,28 | 89,4 | 0,36 | 88,8 | 0,81 | 84,24 | 0,39 |
2 | Nouvelle-Zélande | 87,26 | 0,04 | 86,68 | 1,14 | 88,45 | 0,77 | 86,64 | 0,25 |
0 | Belgique | 87,22 | 0,36 | 89,45 | 0,01 | 85,58 | 1,26 | 86,64 | 0,2 |
6 | Corée du Sud | 86,47 | 2,01 | 90,44 | 0,82 | 87,03 | 2,03 | 81,96 | 3,19 |
4 | Estonie | 86,16 | 1,55 | 89,8 | 0,48 | 87,23 | 2,73 | 81,45 | 1,44 |
2 | Royaume-Uni | 86,13 | 0,6 | 88,77 | 0,19 | 87,48 | 0,31 | 82,15 | 1,31 |
2 | France | 86,07 | 0,29 | 88,3 | 0,61 | 86,79 | 0,33 | 83,13 | 0,07 |
0 | Espagne | 85,35 | 0,74 | 89,52 | 0,55 | 84,71 | 0,87 | 81,81 | 0,78 |
4 | Italie | 85,23 | 1,62 | 89,37 | 1,39 | 83,61 | 1,24 | 82,7 | 2,22 |
1 | Tchéquie | 85,19 | 1,02 | 89,29 | 0,1 | 83,76 | 2,33 | 82,53 | 0,65 |
1 | Portugal | 84,75 | 0,9 | 89,34 | 0,5 | 82,62 | 2,07 | 82,28 | 1,12 |
6 | États-Unis | 84,65 | 0,56 | 87,63 | 0,21 | 84,58 | 2,19 | 81,74 | 4,09 |
1 | Malte | 84,52 | 1,6 | 89,37 | 0,67 | 84,64 | 2,84 | 79,54 | 2,61 |
7 | Slovénie | 84,19 | 0,69 | 89,2 | 0,06 | 85,45 | 0,46 | 77,93 | 2,57 |
0 | Singapour | 83,76 | 0,97 | 92,91 | 0,3 | 85,68 | 2,02 | 72,68 | 1,17 |
0 | Lituanie | 83,71 | 1,03 | 88,56 | 1,19 | 81,58 | 1,38 | 80,98 | 0,52 |
3 | Chypre | 83,18 | 2,22 | 87,5 | 0,41 | 84,99 | 5,9 | 77,04 | 1,16 |
1 | Israël | 83,17 | 1,68 | 88,34 | 1,42 | 84,2 | 0,9 | 76,99 | 2,73 |
3 | Lettonie | 82,46 | 2,2 | 87,43 | 0,9 | 79,68 | 2,45 | 80,28 | 3,27 |
2 | Grèce | 82,44 | 1,01 | 87,77 | 1,0 | 79,85 | 2,51 | 79,72 | 1,54 |
0 | Croatie | 82,32 | 1,6 | 89,48 | 0,01 | 82,18 | 2,21 | 75,28 | 2,55 |
1 | Slovaquie | 81,29 | 1,36 | 87,72 | 0,29 | 80,08 | 3,01 | 76,08 | 1,37 |
1 | Chili | 80,78 | 1,26 | 83,62 | 0,61 | 79,53 | 3,19 | 79,2 | 1,21 |
2 | Costa Rica | 80,65 | 1,45 | 85,04 | 0,46 | 79,06 | 1,73 | 77,84 | 2,16 |
0 | Uruguay | 80,27 | 0,97 | 83,73 | 0,53 | 78,41 | 2,55 | 78,67 | 0,18 |
7 | Pologne | 80,17 | 1,16 | 88,12 | 0,47 | 78,5 | 0,63 | 73,89 | 3,65 |
0 | Barbade | 79,6 | 0,93 | 84,17 | 0,18 | 78,81 | 2,08 | 75,84 | 0,56 |
1 | Argentine | 78,64 | 1,5 | 82,28 | 0,21 | 76,93 | 3,57 | 76,7 | 0,72 |
1 | Hongrie | 78,21 | 0,05 | 88,12 | 0,35 | 75,94 | 1,71 | 70,59 | 1,17 |
0 | Roumanie | 76,89 | 0,89 | 86,7 | 1,28 | 74,78 | 1,83 | 69,2 | 0,41 |
0 | Bulgarie | 76,81 | 1,24 | 85,7 | 0,25 | 72,3 | 2,01 | 72,44 | 1,98 |
1 | Serbie | 75,8 | 1,13 | 85,83 | 0,31 | 74,08 | 1,9 | 67,48 | 1,16 |
2 | Trinité-et-Tobago | 75,58 | 1,25 | 81,88 | 0,0 | 74,77 | 2,92 | 70,08 | 0,81 |
2 | Maurice | 75,44 | 0,05 | 85,83 | 0,03 | 75,58 | 1,67 | 64,91 | 1,55 |
9 | Arménie | 74,78 | 4,0 | 86,97 | 2,34 | 72,18 | 3,06 | 65,19 | 6,61 |
2 | Monténégro | 74,64 | 0,28 | 86,37 | 1,31 | 71,85 | 0,41 | 65,69 | 0,09 |
0 | Géorgie | 74,43 | 1,26 | 85,17 | 1,44 | 72,88 | 1,95 | 65,25 | 0,4 |
10 | Moldavie | 74,19 | 3,83 | 83,13 | 3,05 | 71,98 | 3,66 | 67,46 | 4,77 |
3 | Ukraine | 74,17 | 2,38 | 80,47 | 0,82 | 73,23 | 3,21 | 68,82 | 3,14 |
0 | Albanie | 74,12 | 1,55 | 84,56 | 1,63 | 76,43 | 2,45 | 61,36 | 0,57 |
11 | Malaisie | 74,08 | 4,15 | 85,2 | 1,97 | 77,44 | 5,67 | 59,58 | 4,78 |
1 | Koweït | 74,06 | 2,16 | 87,36 | 1,2 | 77,3 | 2,57 | 57,51 | 2,72 |
5 | Panama | 74,02 | 1,27 | 82,87 | 2,26 | 73,11 | 1,64 | 66,09 | 0,09 |
1 | Jamaïque | 73,48 | 1,95 | 81,22 | 0,03 | 71,38 | 3,11 | 67,85 | 2,78 |
6 | Macédoine du Nord | 72,74 | 2,62 | 86,12 | 0,98 | 68,79 | 2,86 | 63,3 | 4,0 |
4 | Russie | 71,99 | 1,69 | 80,72 | 0,87 | 75,69 | 3,02 | 59,55 | 1,16 |
1 | Équateur | 71,75 | 1,29 | 80,13 | 0,15 | 71,03 | 1,99 | 64,09 | 1,73 |
12 | Biélorussie | 71,49 | 1,94 | 84,6 | 1,35 | 74,8 | 3,93 | 55,06 | 8,4 |
10 | Brésil | 71,26 | 1,36 | 80,19 | 0,41 | 72,95 | 2,82 | 60,63 | 6,51 |
5 | Bosnie-Herzégovine | 71,23 | 0,62 | 85,23 | 0,28 | 69,04 | 2,42 | 59,44 | 0,81 |
2 | Suriname | 71,22 | 0,86 | 81,73 | 0,8 | 67,56 | 2,23 | 64,36 | 0,46 |
4 | Kazakhstan | 71,21 | 2,54 | 84,49 | 1,99 | 72,99 | 2,93 | 56,15 | 2,68 |
0 | Mexique | 70,84 | 1,38 | 80,62 | 0,29 | 70,08 | 1,86 | 61,83 | 2,0 |
0 | Pérou | 70,7 | 1,27 | 79,16 | 0,53 | 71,47 | 3,2 | 61,48 | 0,09 |
2 | Émirats arabes unis | 70,7 | 2,27 | 87,17 | 1,36 | 72,98 | 4,9 | 51,93 | 0,54 |
6 | Afrique du Sud | 69,95 | 2,69 | 71,29 | 2,2 | 69,0 | 4,25 | 69,56 | 1,62 |
10 | Colombie | 69,83 | 0,56 | 79,47 | 0,32 | 74,05 | 2,38 | 55,96 | 4,4 |
6 | Thaïlande | 69,8 | 2,61 | 81,63 | 0,5 | 75,5 | 4,83 | 52,28 | 2,52 |
4 | Tunisie | 69,77 | 0,4 | 80,34 | 0,24 | 66,43 | 2,54 | 62,54 | 1,1 |
9 | République dominicaine | 69,76 | 3,83 | 79,84 | 1,84 | 68,15 | 5,09 | 61,31 | 4,58 |
2 | Sri Lanka | 69,22 | 1,42 | 78,82 | 1,06 | 75,0 | 3,31 | 53,86 | 0,08 |
4 | Cap-Vert | 69,01 | 1,17 | 78,21 | 2,31 | 63,81 | 0,6 | 65,01 | 1,8 |
0 | Paraguay | 68,96 | 1,72 | 81,34 | 0,16 | 68,69 | 2,75 | 56,85 | 2,56 |
4 | Viêt Nam | 68,18 | 2,08 | 81,92 | 2,28 | 69,36 | 2,81 | 53,26 | 1,15 |
10 | Bhoutan | 68,05 | 3,52 | 80,22 | 2,26 | 66,33 | 6,96 | 57,59 | 1,33 |
20 | Maldives | 68,02 | 5,57 | 82,21 | 1,46 | 69,39 | 4,83 | 52,47 | 10,43 |
7 | Oman | 67,7 | 2,92 | 83,49 | 1,44 | 68,4 | 5,62 | 51,21 | 1,71 |
1 | Philippines | 67,46 | 1,27 | 77,29 | 2,49 | 67,52 | 2,07 | 57,58 | 0,74 |
9 | Jordanie | 67,32 | 0,27 | 83,84 | 0,89 | 65,07 | 1,34 | 53,05 | 0,35 |
4 | Kirghizistan | 67,23 | 0,51 | 81,71 | 1,58 | 69,01 | 2,22 | 50,97 | 2,27 |
1 | Mongolie | 67,21 | 1,37 | 73,02 | 3,57 | 63,92 | 1,77 | 64,71 | 1,2 |
1 | Bolivie | 67,15 | 2,02 | 77,5 | 2,35 | 64,84 | 3,65 | 59,11 | 0,05 |
1 | Fidji | 67,02 | 1,83 | 79,64 | 1,15 | 63,88 | 3,52 | 57,53 | 0,82 |
3 | Indonésie | 66,67 | 2,2 | 78,89 | 3,54 | 65,23 | 4,97 | 55,89 | 1,92 |
4 | Turquie | 66,59 | 0,84 | 82,66 | 0,72 | 67,68 | 5,0 | 49,43 | 1,77 |
15 | Liban | 66,48 | 0,99 | 80,98 | 0,17 | 62,52 | 1,58 | 55,94 | 1,21 |
12 | Qatar | 66,47 | 0,45 | 86,51 | 0,51 | 66,59 | 0,01 | 46,29 | 1,87 |
17 | Ouzbékistan | 66,12 | 6,23 | 86,29 | 0,82 | 63,78 | 6,46 | 48,3 | 11,42 |
3 | Bahreïn | 66,09 | 1,57 | 86,57 | 1,11 | 69,99 | 0,45 | 41,72 | 3,16 |
2 | Botswana | 65,89 | 2,71 | 65,52 | 2,11 | 66,14 | 3,6 | 66,01 | 2,4 |
7 | Chine | 65,74 | 3,7 | 83,74 | 2,77 | 66,24 | 5,73 | 47,25 | 2,6 |
4 | Algérie | 65,59 | 1,44 | 80,37 | 1,57 | 62,4 | 2,68 | 54,01 | 0,07 |
2 | Guyana | 65,54 | 2,26 | 78,58 | 1,93 | 60,66 | 5,84 | 57,37 | 0,98 |
4 | Cisjordanie et Bande de Gaza | 65,19 | 1,65 | 78,13 | 1,29 | 65,58 | 3,12 | 51,85 | 0,53 |
6 | Ghana | 64,8 | 3,77 | 69,14 | 4,78 | 63,27 | 5,01 | 62,0 | 1,52 |
7 | Salvador | 64,42 | 0,79 | 78,57 | 4,04 | 62,97 | 2,24 | 51,73 | 3,91 |
0 | Maroc | 64,04 | 1,76 | 81,05 | 1,93 | 59,9 | 1,65 | 51,17 | 1,7 |
2 | Arabie saoudite | 63,89 | 2,4 | 83,37 | 2,43 | 66,37 | 4,02 | 41,92 | 0,75 |
4 | Iran | 63,72 | 1,2 | 79,83 | 0,53 | 66,51 | 4,15 | 44,82 | 1,07 |
1 | Azerbaïdjan | 63,26 | 1,3 | 84,54 | 1,39 | 62,87 | 0,28 | 42,37 | 2,23 |
2 | Sao Tomé-et-Principe | 62,49 | 1,86 | 72,75 | 2,84 | 56,56 | 1,85 | 58,14 | 0,88 |
2 | Gabon | 62,18 | 1,97 | 67,17 | 0,01 | 59,62 | 4,07 | 59,74 | 1,81 |
1 | Namibie | 62,0 | 1,28 | 62,33 | 2,02 | 62,29 | 2,33 | 61,38 | 0,53 |
2 | Honduras | 61,17 | 1,86 | 75,76 | 2,44 | 56,45 | 1,5 | 51,3 | 1,63 |
11 | Nicaragua | 60,23 | 2,5 | 74,79 | 0,69 | 66,33 | 3,26 | 39,57 | 11,46 |
1 | Guatemala | 60,21 | 1,45 | 72,35 | 2,82 | 61,69 | 1,9 | 46,6 | 0,35 |
3 | Inde | 60,19 | 3,69 | 73,8 | 5,77 | 52,0 | 4,05 | 54,77 | 1,25 |
0 | Népal | 59,39 | 1,79 | 74,59 | 2,86 | 50,16 | 0,97 | 53,42 | 1,53 |
2 | Timor oriental | 58,92 | 3,02 | 64,27 | 4,43 | 57,9 | 3,76 | 54,58 | 0,85 |
2 | Égypte | 58,73 | 3,28 | 80,64 | 2,21 | 51,11 | 3,67 | 44,45 | 3,98 |
18 | Venezuela | 58,62 | 4,12 | 71,77 | 2,2 | 57,96 | 5,94 | 46,12 | 4,23 |
2 | Kenya | 57,96 | 3,5 | 58,81 | 4,29 | 61,49 | 3,82 | 53,59 | 2,41 |
0 | Sénégal | 57,7 | 2,28 | 65,39 | 3,49 | 52,8 | 2,46 | 54,91 | 0,9 |
4 | Irak | 56,82 | 3,87 | 72,9 | 3,6 | 54,32 | 3,98 | 43,25 | 4,05 |
0 | Turkménistan | 56,75 | 2,88 | 81,71 | 3,44 | 58,07 | 2,96 | 30,46 | 2,22 |
5 | Bangladesh | 56,06 | 3,25 | 72,64 | 4,11 | 55,09 | 4,78 | 40,45 | 0,87 |
1 | Tadjikistan | 56,05 | 2,28 | 80,84 | 3,25 | 56,59 | 2,45 | 30,72 | 1,13 |
1 | Cambodge | 55,71 | 2,79 | 69,37 | 5,48 | 55,58 | 3,75 | 42,17 | 0,86 |
2 | Bénin | 55,59 | 1,97 | 55,33 | 4,24 | 55,41 | 4,67 | 56,02 | 3,01 |
4 | Tanzanie | 54,87 | 3,83 | 54,97 | 5,35 | 58,49 | 3,94 | 51,14 | 2,17 |
14 | Gambie | 54,68 | 6,19 | 62,07 | 2,14 | 49,97 | 3,54 | 52,01 | 12,89 |
0 | Malawi | 54,29 | 3,2 | 55,69 | 3,72 | 52,8 | 3,79 | 54,36 | 2,06 |
14 | Libye | 54,28 | 2,48 | 75,68 | 0,73 | 46,18 | 7,73 | 40,98 | 0,43 |
1 | Côte d'Ivoire | 54,01 | 3,56 | 60,54 | 4,07 | 53,29 | 6,77 | 48,2 | 0,17 |
2 | Nigeria | 52,97 | 1,89 | 56,96 | 4,77 | 52,69 | 1,8 | 49,28 | 0,89 |
5 | Lesotho | 52,9 | 2,95 | 49,54 | 4,48 | 51,57 | 1,8 | 57,6 | 2,59 |
6 | Îles Salomon | 52,4 | 2,67 | 57,63 | 4,18 | 45,75 | 1,42 | 53,82 | 2,42 |
1 | Rwanda | 52,18 | 1,99 | 55,49 | 3,58 | 57,88 | 2,1 | 43,17 | 0,29 |
3 | Zimbabwe | 52,17 | 1,72 | 55,1 | 0,94 | 58,61 | 2,48 | 42,79 | 1,74 |
0 | Comores | 52,11 | 2,07 | 60,94 | 2,41 | 52,17 | 4,37 | 43,23 | 0,55 |
4 | Zambie | 52,07 | 1,64 | 52,22 | 2,36 | 55,69 | 4,29 | 48,3 | 1,73 |
0 | Syrie | 51,98 | 2,06 | 75,23 | 0,92 | 50,38 | 3,89 | 30,33 | 1,39 |
5 | Togo | 51,58 | 1,31 | 53,28 | 4,28 | 54,24 | 4,08 | 47,2 | 4,46 |
14 | Birmanie | 51,46 | 1,44 | 70,94 | 2,14 | 52,97 | 4,19 | 30,47 | 10,64 |
1 | Cameroun | 51,4 | 1,73 | 56,19 | 2,77 | 51,63 | 2,79 | 46,37 | 0,4 |
3 | Pakistan | 51,32 | 3,62 | 65,84 | 3,81 | 45,02 | 5,23 | 43,09 | 1,81 |
0 | Laos | 51,17 | 3,11 | 66,32 | 5,3 | 50,71 | 1,87 | 36,48 | 2,14 |
6 | Sierra Leone | 50,48 | 4,64 | 44,83 | 3,73 | 52,49 | 5,51 | 54,11 | 4,68 |
1 | Burkina Faso | 49,83 | 1,91 | 51,38 | 2,92 | 48,88 | 5,89 | 49,23 | 3,07 |
6 | Djibouti | 49,39 | 3,81 | 62,58 | 1,65 | 42,91 | 7,21 | 42,68 | 2,57 |
1 | Ouganda | 49,34 | 1,86 | 53,93 | 5,6 | 54,63 | 3,29 | 39,47 | 3,31 |
1 | Eswatini | 49,19 | 2,19 | 57,79 | 3,49 | 54,0 | 3,87 | 35,76 | 0,81 |
7 | Liberia | 49,03 | 0,69 | 48,31 | 4,03 | 45,54 | 2,7 | 53,25 | 0,75 |
1 | Mozambique | 48,27 | 2,67 | 50,81 | 4,71 | 51,03 | 4,88 | 42,97 | 1,57 |
2 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 48,12 | 2,59 | 52,14 | 3,75 | 42,62 | 2,72 | 49,61 | 1,32 |
3 | République du Congo | 47,54 | 1,38 | 54,82 | 1,93 | 51,57 | 1,49 | 36,25 | 0,73 |
6 | Éthiopie | 47,43 | 3,97 | 51,66 | 4,53 | 46,17 | 0,96 | 44,46 | 6,42 |
0 | Madagascar | 47,07 | 1,7 | 45,67 | 2,17 | 49,47 | 3,15 | 46,06 | 0,23 |
7 | Mali | 46,93 | 0,55 | 52,29 | 0,42 | 44,81 | 2,51 | 43,68 | 1,29 |
1 | Angola | 46,87 | 3,27 | 54,18 | 5,89 | 47,02 | 2,01 | 39,41 | 1,91 |
3 | Guinée-Bissau | 46,65 | 4,28 | 46,45 | 5,91 | 44,56 | 4,47 | 48,94 | 2,47 |
0 | Mauritanie | 46,6 | 3,1 | 58,59 | 4,21 | 46,53 | 3,89 | 34,68 | 1,21 |
4 | Guinée équatoriale | 46,58 | 1,63 | 65,11 | 2,66 | 42,8 | 0,85 | 31,84 | 1,39 |
4 | Haïti | 45,42 | 1,61 | 49,66 | 2,55 | 44,92 | 2,68 | 41,68 | 0,41 |
2 | Soudan | 45,41 | 5,32 | 62,42 | 5,02 | 42,06 | 4,23 | 31,75 | 6,71 |
1 | Niger | 43,14 | 1,82 | 47,21 | 3,92 | 37,47 | 1,84 | 44,74 | 0,3 |
1 | Burundi | 42,91 | 2,9 | 48,56 | 3,14 | 44,47 | 2,3 | 35,71 | 3,27 |
1 | République démocratique du Congo | 42,7 | 4,53 | 44,69 | 6,19 | 47,61 | 2,71 | 35,81 | 4,72 |
3 | Guinée | 42,41 | 1,52 | 49,13 | 3,02 | 45,56 | 4,93 | 32,54 | 3,4 |
1 | Yémen | 39,08 | 1,35 | 56,96 | 1,03 | 36,37 | 0,68 | 23,91 | 2,33 |
1 | Afghanistan | 37,34 | 0,53 | 53,69 | 4,05 | 32,6 | 1,45 | 25,73 | 7,09 |
1 | Somalie | 35,85 | 2,61 | 43,34 | 1,79 | 37,44 | 4,56 | 26,77 | 1,49 |
1 | Érythrée | 34,85 | 0,96 | 48,16 | 3,52 | 34,16 | 0,19 | 22,25 | 0,42 |
0 | Tchad | 34,69 | 2,35 | 37,7 | 3,99 | 36,68 | 1,94 | 29,7 | 1,15 |
0 | République centrafricaine | 32,39 | 2,37 | 28,96 | 3,56 | 33,29 | 1,63 | 34,91 | 1,91 |
0 | Soudan du Sud | 30,65 | 2,21 | 38,7 | 2,07 | 30,05 | 0,83 | 23,19 | 5,38 |
NC | Cuba | NC | NC | NC | NC | 68,95 | 7,22 | 52,13 | 1,21 |
NC | Corée du Sud | NC | NC | 65,39 | 2,17 | NC | NC | 27,71 | 2,02 |
NC | Seychelles | NC | NC | 83,15 | 0,52 | 74,46 | 3,89 | NC | NC |
NC | Taïwan | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 83,37 | 2,33 |
NC | Vanuatu | NC | NC | 65,74 | 2,17 | 56,04 | 3,72 | NC | NC |
NC | Andorre | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Antigua-et-Barbuda | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Bahamas | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Belize | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Brunei | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Dominique | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Grenade | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Kiribati | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Kosovo | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Liechtenstein | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Îles Marshall | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | États fédérés de Micronésie | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Monaco | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Nauru | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Palaos | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Samoa | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Saint-Marin | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Saint-Christophe-et-Niévès | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Sainte-Lucie | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Tonga | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
NC | Tuvalu | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Critiques
Le SPI fait l'objet de diverses critiques. Certaines considèrent que de nombreux indicateurs utilisés sont basés sur des valeurs occidentales comme la tolérance religieuse ou envers les homosexuels, désavantageant ainsi de facto les autres pays, et que des indicateurs avantageant certains pays en développement ne sont pas présents dans le calcul, comme la concentration de la richesse des 1 % les plus riches de la population, l'efficacité du système judiciaire ou la qualité des infrastructures de transport. D'autres ont remis en cause la pertinence et l'exactitude de nombreux indicateurs liés à l'égalité des sexes.
Une enquête menée en 2016 auprès d'utilisateurs en ligne naviguant sur le site du SPI a indique qué, parmi les défauts de l'indice, 34 % des répondants ont trouvé les données incomplètes et/ou inexactes, en considérant certains aspects insuffisamment pris en compte, comme les risques environnementaux, l'utilisation de l'énergie, des problèmes de santé spécifiques, la disponibilité et la qualité de l'emploi, l'inégalité des revenus, l'inégalité des sexes et la corruption. 18 % des répondants déplorent le manque de notoriété de cet indice, 11 % considèrent que les données sont subjectives et/ou fournissent une vue occidentale du monde tandis que 9 % soulèvent un manque de clarté dans l'explication de la méthodologie et/ou des résultats. Les autres critiques concernent le manque de résultats à un niveau inférieur au pays (8 %), la crédibilité et la fiabilité des sources de données (8 %), l'obsolescence des données (6 %) et le manque de recommandations (4 %). Les préoccupations incluent aussi le manque de pondération des indicateurs et la suppression de la prise en compte d'indicateurs économiques.
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Social Progress Index » (voir la liste des auteurs).
Voir aussi
Articles connexes
- Indice de développement humain
- Liste des pays par IDH
- Indice de développement humain ajusté selon les inégalités
- Indice de performance environnementale
- Happy Planet Index
Liens externes
- (en) Site officiel