Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Hercules (Californie)
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Hercules | ||||
Parc de Refugio Valley | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Californie | |||
Comté | Contra Costa | |||
Maire | Ed Balico | |||
Démographie | ||||
Population | 24 060 hab. (2010) | |||
Densité | 508 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 38° 00′ 27″ nord, 122° 15′ 31″ ouest | |||
Superficie | 4 740 ha = 47,4 km2 | |||
Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1900 | |||
Surnom | The Dynamic City (la « ville dynamique ») | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Contra Costa. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.ci.hercules.ca.us | |||
modifier |
Hercules est une municipalité de Californie, située dans le Comté de Contra Costa dans la Région urbaine de San Francisco aux États-Unis.
Géographie
Autoroute principale
Industrie
BioRad, une société spécialisée en biotechnologies, est basée à Hercules.
Démographie
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 |
---|---|---|---|---|---|
279 | 373 | 392 | 343 | 343 | 310 |
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | - |
---|---|---|---|---|---|
252 | 5 963 | 16 829 | 19 488 | 24 060 | - |
(Sources : Recensement des États-Unis)