Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Disulfure de carbone
Disulfure de carbone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom UICPA | Disulfure de carbone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Anhydride sulfocarbonique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | 75-15-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NoECHA | 100.000.767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CE | 200-843-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparence | liquide incolore, d'odeur caractéristique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés chimiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule |
CS2 [Isomères] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse molaire | 76,141 ± 0,011 g/mol C 15,77 %, S 84,23 %, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment dipolaire | 0,06 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre moléculaire | 0,453 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° fusion | −111 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° ébullition | 46 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilité | dans l'eau à 20 °C : 2 g l−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre de solubilité δ | 20,5 MPa1/2 (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique |
1,26 g cm−3 équation :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° d'auto-inflammation | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’éclair | −30 °C (coupelle fermée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limites d’explosivité dans l’air | 1–50 % vol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur saturante | à 25 °C : 48 kPa équation :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viscosité dynamique | 0,36 mPa s à 25 °C[réf. souhaitée] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point critique | 79,0 bar, 278,85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité thermique | 0,162 W m−1 K−1 à 20 °C[réf. souhaitée] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivité électrique | 78 × 10−19 Ω−1 cm−1 à 18 °C[réf. souhaitée] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du son | 1 140 m s−1 à 25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermochimie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S0gaz, 1 bar | 237,83 J mol−1 K−1[réf. souhaitée] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S0liquide, 1 bar | 151,0 J mol−1 K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔfH0liquide | 89,41 kJ mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔvapH° | 27,50 kJ mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cp |
76,45 J mol−1 K−1 à 25 °C (liquide) équation :
équation :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés électroniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1re énergie d'ionisation | 10,068 5 ± 0,002 0 eV (gaz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés optiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de réfraction | 1,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H225, H315, H319, H361fd et H372
H225 : Liquide et vapeurs très inflammables H315 : Provoque une irritation cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H361fd : Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMDUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2, D1B, D2A, D2B,
B2 : Liquide inflammable point d'éclair = −30,00 °C coupelle fermée méthode Setaflash D1B : Matière toxique ayant des effets immédiats graves létalité aiguë : CL50 inhalation/4 heures (souris) = 2 300 ppm D2A : Matière très toxique ayant d'autres effets toxiques embryotoxicité chez l'animal D2B : Matière toxique ayant d'autres effets toxiques toxicité chronique : neurotoxicité chez l'animal Divulgation à 0,1 % selon la liste de divulgation des ingrédients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code Kemler : 336 : matière liquide très inflammable et toxique Numéro ONU : 1131 : DISULFURE DE CARBONE Classe : 3 Code de classification : FT1 : Matières solides inflammables, organiques, toxiques ; Étiquettes : 3 : Liquides inflammables 6.1 : Matières toxiques Emballage : Groupe d'emballage I : matières très dangereuses ; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écotoxicologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LogP | 1,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuil de l’odorat | bas : 0,01 ppm haut : 0,42 ppm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le disulfure de carbone (anciennement sulfure de carbone) est le composé chimique de formule CS2. Liquide jusqu'à 46 °C, le disulfure de carbone est extrêmement volatil. Pur, il est incolore et possède une faible odeur éthérée, mais les impuretés soufrées qu'il contient souvent le rendent jaunâtre et lui confèrent une odeur forte et désagréable.
Le disulfure de carbone est un solvant très toxique, utilisé en chimie pour dissoudre de nombreux composants organiques (notamment les résines, les cires et le caoutchouc) ainsi que le soufre, le phosphore blanc, le sélénium et l'iode.
Le disulfure de carbone est également utilisé comme intermédiaire de synthèse dans la fabrication de nombreux composés organiques soufrés : agents de vulcanisation du caoutchouc, produits pharmaceutiques, produits phytosanitaires (fongicides, insecticides). Au XIXe siècle, il fut utilisé pour lutter contre le phylloxéra de la vigne.
Propriétés physiques
Le disulfure de carbone est un liquide dense et volatil, avec un haut degré d'inflammabilité dans l'air, une température d'auto-inflammation remarquablement basse ainsi qu'une sensibilité exacerbée à l'électricité statique.
Occurrence et synthèse
De petites quantités de disulfure de carbone sont synthétisées lors des éruptions volcaniques et dans les marais.
CS2 a été produit industriellement à partir de la fin du XIXe siècle, à partir de charbon (ou de coke) et de soufre vaporisé à haute température (800 à 1 000 °C). Cette méthode était cependant peu efficace sur le plan énergétique et elle a été remplacée à partir des années 1950 par la synthèse à base de gaz.
La filière gaz naturel utilise une température de réaction plus basse, de l'ordre de 600 °C ; la réaction est catalysée par du gel de silice ou de l'alumine.
- CH4 + 1/2 S8 → CS2 + 2 H2S
Cette réaction est analogue à la combustion du méthane. Bien que structurellement similaire au dioxyde de carbone, CS2 est extrêmement inflammable :
- CS2 + 3 O2 → CO2 + 2 SO2.
Réactions
Comparé au dioxyde de carbone, CS2 est plus réactif vis-à-vis des nucléophiles et est plus facile à réduire. Cette différence de réactivité s'explique par le caractère p-donneur faible du soufre qui rend le carbone plus électrophile. Cette réactivité est très utilisée pour la synthèse de composés organosulfurés.
Additions nucléophiles
Les nucléophiles comme les amines réagissent pour donner des dithiocarbamates :
- 2 R2NH + CS2 → [R2NH2+][R2NCS2−].
Les xanthates se forment de façon similaire à partir d'alcoolates :
- RONa + CS2 → [Na+][ROCS2−].
Cette réaction est le point de départ de la fabrication de cellulose réarrangée, principal composant de la rayonne (viscose) et de la cellophane. Les xanthates et leurs équivalents soufrés les thioxanthates (dérivé d'un traitement de CS2 par des thiolates de sodium) sont utilisés comme agents de flottation dans le traitement de certains minerais. La réaction avec le sulfure de sodium donne l'ion trithiocarbonate :
- Na2S + CS2 → [Na+]2[CS32−].
Réduction
Le sodium réduit CS2 et donne l'hétérocycle « dmit2− » :
- 3 CS2 + 4 Na → Na2C3S5 + Na2S.
Une réduction électrochimique directe donne l'anion tétrathiooxalate :
- 2 CS2 + 2 e− → C2S42−.
Chloration
La production de tétrachlorure de carbone à partir de CS2 est la voie de synthèse majoritairement employée :
Cette conversion passe par l'intermédiaire thiophosgène, CSCl2.
Chimie de coordination
CS2 est un ligand impliqué dans de nombreux complexes, formant des recouvrements de type Pi. Par exemple CpCo(η2-CS2)(PMe3).
Utilisations
La principale utilisation du CS2 est la fabrication des fibres de viscose. Il est aussi utilisé pour la synthèse de tétrachlorure de carbone et les feuilles de cellophane.
La production mondiale était de l'ordre de 750 000 t en 1990. Elle diminue depuis à cause des contraintes sur l'utilisation de CCl4 et du remplacement des films de cellophane par d'autre matériaux.
Dangerosité
À des niveaux élevés, le disulfure de carbone peut être mortel, car il touche le système nerveux. Ce point est critique dans l'industrie de la rayonne viscose où il est présent en plus du sulfure d'hydrogène lui aussi toxique.
Le disulfure de carbone est particulièrement irritant pour les yeux et la peau. Il est considéré comme un des plus irritants pour cette dernière. Une ingestion par inhalation, lors d’une exposition courte, cause, à haute concentration, des tremblements, vertiges, hallucinations, troubles comportementaux, troubles de la marche ainsi que des mouvements désordonnés. Après une ingestion grave, survient un coma souvent convulsif, une défaillance respiratoire (paralysie) voire le décès de l’individu. Les survivants présentent par la suite des séquelles neurologiques.
En cas d’exposition chronique, on remarque chez ces individus différents troubles neurocomportementaux : fatigue, irritabilité, céphalées, problème de concentration, vertiges, perte de poids, diminution de la force musculaire, troubles de la mémoire, du sommeil et de la libido et tendance dépressive.
En , un wagon-citerne contenant 70 tonnes de disulfure de carbone a été accidenté lors d'une collision de trains à Godinne en Belgique. Par mesure de précaution en raison de la toxicité et du risque d'explosion durant le transvasement du produit, un périmètre de sécurité de 500 mètres a été délimité et tout un quartier a été évacué plusieurs jours.
Le 18 mai 2022, un camion-citerne contenant du disulfure de carbone s'est renversé à la suite d'une collision sur l'autoroute A7, aux abords de Chasse-sur-Rhône en France. La sécurisation et le dépannage ont mobilisé 110 sapeurs pompiers, 26 engins, des gendarmes et des policiers. Un périmètre de sécurité de 1,5 km a été mis en place. La zone commerciale et l'autoroute ont été évacuées, et les habitants ont été invités à rester confinés à leur domicile.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) National Pollutant Inventory: Carbon disulfide, sur npi.gov.au
- N. Bonnard, T. Clavel, M. Falcy et al., « Disulfure de carbone - Fiche toxicologique no 12 », INRS, 2013
- Fiche toxicologique internationale, sur cdc.gov