Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Championnats d'Europe de boxe amateur
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Les championnats d’Europe de boxe amateur sont organisés par l'EABA (European Amateur Boxing Championships) et depuis 2008 par l’EUBC (European Boxing Confederation). La 1re édition remonte à 1925 alors que des championnats d’Europe femmes sont organisés depuis 2001.
Éditions
Hommes
Femmes
Édition | Année | Ville hôte | Champion |
---|---|---|---|
1 | 2001 | Saint-Amand-les-Eaux, France | Russie |
2 | 2003 | Pécs, Hongrie | Russie |
3 | 2004 | Riccione, Italie | Russie |
4 | 2005 | Tønsberg, Norvège | Russie |
5 | 2006 | Varsovie, Pologne | Russie |
6 | 2007 | Vejle, Danemark | Russie |
7 | 2009 | Mykolaïv, Ukraine | Russie |
8 | 2011 | Rotterdam, Pays-Bas | Russie |
9 | 2014 | Bucarest, Roumanie | Russie |
10 | 2016 | Sofia, Bulgarie | Russie |
11 | 2018 | Sofia, Bulgarie | Russie |
12 | 2019 | Alcobendas, Espagne | Russie |
13 | 2022 | Budva, Monténégro | Irlande |
Tableau des médailles
Après l'édition 2022. 2 médailles de bronze sont décernées par catégorie à partir de l'édition 1951 et 2 médailles de bronze n'ont pas été attribuées lors de l'édition féminine 2001 par manque de participantes.
Hommes
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Union soviétique | 93 | 35 | 36 | 164 |
2 | Russie | 63 | 22 | 17 | 102 |
3 | Pologne | 34 | 33 | 53 | 120 |
4 | Italie | 25 | 31 | 57 | 113 |
5 | Bulgarie | 24 | 34 | 54 | 112 |
6 | Hongrie | 24 | 32 | 60 | 116 |
7 | Allemagne | 21 | 20 | 33 | 74 |
8 | Allemagne de l'Est | 19 | 25 | 42 | 86 |
9 | Ukraine | 16 | 13 | 29 | 58 |
10 | Irlande | 15 | 8 | 34 | 57 |
11 | Roumanie | 14 | 32 | 74 | 120 |
12 | Allemagne de l'Est | 13 | 13 | 23 | 49 |
13 | Angleterre | 12 | 21 | 28 | 61 |
14 | Suède | 10 | 10 | 21 | 41 |
15 | France | 8 | 19 | 30 | 57 |
16 | Arménie | 7 | 5 | 16 | 28 |
17 | Yougoslavie | 6 | 18 | 28 | 52 |
18 | Turquie | 6 | 9 | 22 | 37 |
19 | Azerbaïdjan | 5 | 7 | 9 | 21 |
20 | Danemark | 5 | 6 | 12 | 23 |
21 | Pays-Bas | 4 | 10 | 10 | 24 |
22 | Géorgie | 4 | 7 | 10 | 21 |
23 | Espagne | 4 | 6 | 11 | 21 |
24 | Finlande | 4 | 3 | 26 | 33 |
25 | Biélorussie | 3 | 9 | 16 | 28 |
26 | Tchécoslovaquie | 3 | 6 | 21 | 30 |
27 | Belgique | 3 | 2 | 6 | 11 |
28 | Pays de Galles | 3 | 1 | 5 | 8 |
29 | Royaume-Uni | 2 | 5 | 5 | 12 |
30 | Lituanie | 2 | 1 | 5 | 8 |
31 | Serbie | 2 | 0 | 0 | 2 |
32 | Croatie | 1 | 3 | 8 | 12 |
33 | Écosse | 1 | 2 | 12 | 15 |
34 | Australie | 1 | 2 | 9 | 12 |
35 | Moldavie | 1 | 2 | 8 | 11 |
36 | Estonie | 1 | 2 | 0 | 3 |
37 | Norvège | 1 | 1 | 6 | 8 |
38 | Grèce | 0 | 2 | 2 | 4 |
39 | Suisse | 0 | 1 | 4 | 5 |
40 | République tchèque | 0 | 1 | 1 | 2 |
41 | Égypte | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Israël | 1 | 3 | 8 | 12 |
43 | RF de Yougoslavie | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lettonie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Macédoine du Nord | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Slovénie | 0 | 0 | 2 | 2 | |
47 | Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 460 | 460 | 856 | 1776 |
Femmes
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russie | 47 | 22 | 34 | 103 |
2 | Turquie | 15 | 17 | 38 | 70 |
3 | Ukraine | 11 | 14 | 41 | 66 |
4 | Italie | 10 | 4 | 17 | 31 |
5 | Irlande | 10 | 2 | 7 | 19 |
6 | Roumanie | 9 | 4 | 25 | 38 |
7 | Bulgarie | 8 | 6 | 9 | 23 |
8 | France | 6 | 12 | 19 | 37 |
9 | Hongrie | 5 | 11 | 20 | 36 |
10 | Norvège | 5 | 5 | 4 | 14 |
11 | Pologne | 4 | 17 | 17 | 38 |
12 | Suède | 4 | 8 | 9 | 21 |
13 | Finlande | 3 | 3 | 8 | 14 |
14 | Pays-Bas | 3 | 1 | 1 | 5 |
15 | Angleterre | 2 | 6 | 5 | 13 |
16 | Azerbaïdjan | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Danemark | 2 | 1 | 3 | 6 |
18 | Allemagne | 1 | 3 | 6 | 10 |
19 | Arménie | 1 | 1 | 2 | 4 |
20 | Lituanie | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Pays de Galles | 0 | 2 | 4 | 6 |
22 | Suisse | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | Grèce | 0 | 1 | 6 | 7 |
24 | Biélorussie | 0 | 1 | 5 | 6 |
25 | Tchéquie | 0 | 1 | 4 | 5 |
26 | Moldavie | 0 | 1 | 1 | 2 |
Monténégro | 0 | 1 | 1 | 2 | |
28 | Israël | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Croatie | 0 | 0 | 3 | 3 |
30 | Lettonie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lettonie | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 149 | 149 | 296 | 594 |