Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
4,4'-MDI
4,4'-Diisocyanate de diphénylméthylène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No CAS | 101-68-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NoECHA | 100.002.697 100.043.361, 100.002.697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CE | 202-966-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMILES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparence | cristaux blancs à jaune pâle ou flocons. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés chimiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule |
C15H10N2O2 [Isomères] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse molaire | 250,252 1 ± 0,013 7 g/mol C 71,99 %, H 4,03 %, N 11,19 %, O 12,79 %, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° fusion | 37 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° ébullition | à 100 kPa : 314 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilité | dans l'eau : réaction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 1,2 g cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° d'auto-inflammation | 240 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point d’éclair | 196 °C (coupelle fermée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur saturante | à 20 °C : négligeable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermochimie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cp |
équation :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H315, H317, H319, H332, H334 et H335
H315 : Provoque une irritation cutanée H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H319 : Provoque une sévère irritation des yeux H332 : Nocif par inhalation H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation H335 : Peut irriter les voies respiratoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMDUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1A, D2A, D2B,
D1A : Matière très toxique ayant des effets immédiats graves létalité aiguë : CL50 inhalation/quatre heures (rat, mâle) = 380 mg m−3 D2A : Matière très toxique ayant d'autres effets toxiques sensibilisation des voies respiratoires chez l'humain D2B : Matière toxique ayant d'autres effets toxiques sensibilisation de la peau chez l'humain ; irritation de la peau chez l'animal Divulgation à 0,1 % selon la liste de divulgation des ingrédients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification du CIRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe 3 : Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'Homme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écotoxicologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuil de l’odorat | bas : 0,39 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le 4,4'-diisocyanate de diphénylméthylène ou 4,4'-MDI (pour Methylene diphenyl 4,4'-diisocyanate), connu également sous le nom de « MDI pur » est l'un des monomères de départ utilisé pour la production industrielle de polyuréthane. C'est un composé organique très utilisé dans l'industrie. Les autres isomères du MDI, parmi lesquels le 2,2'-MDI et le 2,4'-MDI, sont beaucoup moins utilisés. Le mélange de tous les monomères de MDI (le plus souvent constitué principalement de 4,4'-MDI et d'une petite quantité de 2,4'-MDI) est appelé MDI de polymérisation.
Le MDI est très réactif et s'hydrolyse rapidement pour former du MDA (4,4'-méthylène dianiline).
Production
Le 4,4'-MDI est produit par l'industrie pétrochimique, qui produit les précurseurs du MDI (méthylène dianiline et phosgène) à partir de formaldéhyde et d'aniline. Le groupe fonctionnel amine de l'aniline est converti en cyanate par le phosgène :
- formaldéhyde + aniline → MDA
puis
- MDA + phosgène → MDI
La production annuelle globale de MDI dépasse les cinq millions de tonnes.[réf. souhaitée]
Utilisation
L'utilisation principale du 4,4'-MDI concerne la production de polyuréthane. La production d'une tonne de polyuréthane nécessite environ 0,6 tonne de 4,4'-MDI. Les polyuréthanes rigides sont de bons isolants thermiques, et sont utilisés dans la plupart des réfrigérateurs domestiques ainsi que dans le bâtiment.
Il sert aussi à la production de polyisocyanurate, ce qui confère au produit des qualités supérieures à celles des polyuréthanes, comme la résistance au feu.
Toxicité
Une exposition aiguë provoque des lésions parfois graves des muqueuses respiratoires. La peau et les yeux peuvent également présenter une irritation particulièrement importante. Des signes neurologiques non spécifiques ont été rapportés. Une exposition répétée donne lieu à des manifestations allergiques : eczéma, asthme, pneumopathie d'hypersensibilité, conjonctivites. Néanmoins, les études disponibles n'ont apporté aucune conclusion sur d'éventuels effets génotoxique, cancérogène ou de toxicité sur la reproduction chez l'homme pour cette substance.
Toxicologie professionnelle
Des mesures de prévention sont préconisées pour le stockage et la manipulation. Il conviendra d'éviter l'exposition des salariés atteints d’affection respiratoire chronique (en particulier les asthmatiques et les bronchitiques) et de ceux ayant déjà présenté une allergie au 4,4'-MDI ou à tout autre isocyanate. En plus de l’examen clinique, une radiographie pulmonaire et des épreuves fonctionnelles respiratoires de base (courbe débits-volumes au minimum et étude de la diffusion de l’oxyde de carbone si nécessaire) devront faire partie du suivi médical ; ces examens seront réalisés à l’embauche et pratiqués régulièrement ou en cas d’apparition de troubles respiratoires.