Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
1,1,2,2-Tétrachloroéthane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Représentations du tétrachloroéthane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom UICPA | 1,1,2,2-tétrachloroéthane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
tétrachloroéthane |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CAS | 79-34-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NoECHA | 100.001.089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No CE | 201-197-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 6591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMILES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparence | liquide incolore, d'odeur caractéristique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés chimiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule |
C2H2Cl4 [Isomères] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse molaire | 167,849 ± 0,01 g/mol C 14,31 %, H 1,2 %, Cl 84,49 %, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment dipolaire | 1,32 ± 0,07 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre moléculaire | 0,578 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° fusion | −42,5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° ébullition | 146 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solubilité | 2,9 g·l-1 (eau, 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paramètre de solubilité δ | 19,8 MPa1/2 (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique | 1,597 g·cm-3 à 20 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression de vapeur saturante | à 25 °C : 780 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point critique | 58,4 bar, 388,05 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermochimie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S0liquide, 1 bar | 244,3 J·K-1·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔfH0gaz | −155,6 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔfH0liquide | −195,4 kJ·mol-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔvapH° | 37,64 kJ·mol-1 à 146 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cp |
168 J·K-1·mol-1 à 25 °C équation :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriétés optiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de réfraction | 1,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précautions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H310, H330 et H411
H310 : Mortel par contact cutané H330 : Mortel par inhalation H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMDUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1A,
D1A : Matière très toxique ayant des effets immédiats graves Transport des marchandises dangereuses : classe 6.1 groupe II Divulgation à 1,0% selon la liste de divulgation des ingrédients |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code Kemler : 60 : matière toxique ou présentant un degré mineur de toxicité Numéro ONU : 1702 : TÉTRACHLORÉTHANE Classe : 6.1 Étiquette : 6.1 : Matières toxiques Emballage : Groupe d'emballage II : matières moyennement dangereuses ; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification du CIRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe 3 : Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'Homme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écotoxicologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL50 | 200 mg·kg-1 (rat, oral) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LogP | 2,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuil de l’odorat | bas : 0,23 ppm haut : 7,9 ppm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composés apparentés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isomère(s) | 1,1,1,2-Tétrachloroéthane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le 1,1,2,2-tétrachloroéthane est un hydrocarbure chloré de formule brute C2H2Cl4. Il est utilisé comme réfrigérant sous le nom de R-130 et comme solvant.
Utilisation
Il était autrefois largement utilisé comme solvant et comme intermédiaire de synthèse dans la production industrielle du trichloréthylène, du tétrachloroéthylène et du 1,2-dichloroéthylène. Toutefois, le 1,1,2,2-tétrachloroéthane n'est plus beaucoup utilisé aux États-Unis en raison d'inquiétudes au sujet de sa toxicité.
Propriétés physico-chimiques
Il a le pouvoir de solvatation le plus élevé de tous les hydrocarbures chlorés. C'est un composé fragile qui se décompose s'il est exposé à la lumière ou à l'humidité ou encore s'il est chauffé. Il possède un nombre d'évaporation de 17,4.
Production et synthèse
Il est produit soit :
- par addition de chlore à de l’acétylène en présence d’un catalyseur :
- par chloration de l’éthylène :
- C2H4 + 3 Cl2 → C2H2Cl4 + 2 HCl ;
- par chloration du 1,2-dichloroéthane :
- C2H 4Cl2+ 2 Cl2 → C2H2Cl4 + 2 HCl.
Toxicité
L’exposition chronique par inhalation, aux vapeurs de 1,1,2,2-tétrachloroéthane induit principalement des effets sur le foie et le système nerveux central. L’hépatotoxicité du 1,1,2,2-tétrachloroéthane a été décrite dans plusieurs études anciennes réalisées en milieu professionnel. Bien que les niveaux d’exposition soient rarement spécifiés, plusieurs cas d’ictère, d’hépatite ou d'hépatomégalie ont été répertoriés chez l'homme (Coyer, 1944 ; Horiguchi et al., 1964 ; Jeney et al. ; Koelsch, 1915).
Des signes neurologiques de la toxicité du 1,1,2,2-tétrachloroéthane, tels que maux de tête, tremblements, étourdissements, apathie et somnolence, troubles sensitivo-moteurs (polynévrites), ont également été mentionnés à plusieurs reprises dans des études anciennes, réalisées en milieu professionnel (Hamilton, 1917 ; Minot et Smith, 1921 ; Parmenter, 1921 ; Jeney et al., 1957).
Risque cancérogène
Dans un groupe de 1 099 travailleurs exposés à des vapeurs de 1,1,2,2-tétrachloroéthane, une augmentation de la mortalité a été signalée ; bien que non significative sur le plan statistique, elle serait attribuable à des cancers des organes génitaux, à des leucémies et à d’autres cancers des tissus lymphatiques (Norman et al., 1981). Les résultats sont cependant difficiles à interpréter en l'absence de mesure des niveaux d'exposition car les salariés ont pu être exposés à d'autres agents chimiques.
Le 1,1,2,2-tétrachloroéthane est classé dans le groupe 3 du CIRC (ne peut pas être classé pour sa cancérogénité chez l’homme), mais l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) l’a répertorié comme cancérogène possible pour l'homme (Groupe C).
Références
Voir aussi
- J. A. Charbonnier, Contribution à l'étude de l'intoxication des ouvrières perlières, Edition médicales, 1923, 63 pages, bibliographie